La Piazza Grand Terrace Villa
#42Numero di licenza o registrazione: CIN: IT052032C2JR5Q2H4N
Descrizione
Il vero gioiello della proprietà sono le spettacolari terrazze private: un palcoscenico esclusivo che si affaccia direttamente su Piazza del Campo, regalando l'emozione unica di sorseggiare un calice di Brunello mentre lo sguardo spazia sulla maestosità di Palazzo Pubblico e della Torre del Mangia.
All'interno, l'atmosfera evoca la grande tradizione e il glorioso passato senese, combinandosi armoniosamente con un design contemporaneo e sofisticato. I pavimenti in pregiato parquet e le cucine di design completamente attrezzate dialogano con un’anima storica intramontabile.
Nonostante la centralità assoluta, la location garantisce un'oasi di assoluto silenzio e relax, grazie a dotazioni tecnologiche quali Isolamento termo-acustico d'avanguardia e infissi a taglio termico di massima efficienza ed Impianto di aria condizionata personalizzabile in ogni ambiente.
Concierge Dedicato incluso; Servizi di Lusso su Misura su richiesta e su costo extra:
Comfort pensati per un soggiorno a cinque stelle: soggiornare a Piazza del Campo Suite non significa solo scegliere una dimora di pregio, ma accedere a un ventaglio di servizi d'élite su richiesta e su costo extra, firmati dal nostro staff:
- Esperienze Culinarie Private: Una cena di benvenuto esclusiva o un servizio di Chef privato per gustare l'alta cucina toscana direttamente nella vostra suite.
- Corsi di Cucina e Wine Tasting: Masterclass private di cucina tradizionale e degustazioni guidate alla scoperta dei grandi vini del territorio.
- Guide Private Esclusive: Tour personalizzati della città con guide d'eccezione, che inizieranno il loro racconto storico direttamente dalla porta della vostra proprietà.
Piazza del Campo Grand Terrace Villa non è semplicemente un luogo dove dormire, ma un’esperienza straordinaria: un rifugio incantevole e unico al mondo, dove la storia d'Italia si offre ai vostri occhi in totale riservatezza.
Descrizione degli Interni
Ogni suite privata è curata nei minimi dettagli con un design contemporaneo e raffinato, caldi pavimenti in parquet e un'autentica ed intramontabile anima toscana. Ciascuna suite dispone di:
2 Camere da letto padronali: Elegantemente arredate con un confortevole letto King-size e biancheria di pregio.
2 Bagni completi: Dotati di un'ampia doccia a filo pavimento, mobile lavabo di design, WC e bidet.
2 Cucine di design completamente attrezzate: Con elettrodomestici di alta gamma.
2 Ampie zone giorno: Con tavolo da pranzo formale per 6 persone, oltre a un divano letto matrimoniale di alta qualità (disponibile su richiesta per ospitare comodamente fino a due persone in più per suite).
2 Terrazze private affacciate su Piazza del Campo: Il vero gioiello della struttura, un palcoscenico esclusivo in prima fila direttamente sopra Piazza del Campo. Vivi la magia indimenticabile di sorseggiare un calice di vino pregiato godendoti la vista panoramica sul Palazzo Pubblico e sulla maestosa Torre del Mangia.
Nonostante la posizione ultra-centrale, la villa rappresenta un'oasi di assoluto silenzio e tranquillità. L'isolamento termico e acustico di ultima generazione, gli infissi insonorizzati ad alta efficienza e la climatizzazione completamente personalizzabile in ogni ambiente garantiscono un soggiorno riposante a cinque stelle.
Camere e Spazi
Livello: +2
- Superficie150.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet, Internet WiFi, Letto King size, TV Satellitare
- Superficie3.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Lavatrice, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Rilevatore di CO2, Tostapane, TV Satellitare, Uscita sul balcone, Uscita sulla terrazza, Ferro da stiro
- Superficie6.00 m2
- Superficie3.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet, Internet WiFi, Lavandino, WC
- Superficie70.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Divano letto matrimoniale, Poltrona, Rilevatore di CO2, Tavolo da pranzo, Televisione, TV Satellitare, Uscita sul balcone, Uscita sulla terrazza, Ventilatore portatile
Livello: +1
- Superficie150.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Internet, Internet WiFi, Letto King size, TV Satellitare
- Superficie3.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Lavatrice, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Rilevatore di CO2, Tostapane, TV Satellitare, Uscita sul balcone, Uscita sulla terrazza, Ferro da stiro
- Superficie70.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Divano letto matrimoniale, Poltrona, Rilevatore di CO2, Tavolo da pranzo, Televisione, TV Satellitare, Uscita sul balcone, Uscita sulla terrazza, Ventilatore portatile
- Superficie3.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Asciugacapelli, Bidet, Doccia, Internet, Internet WiFi, Lavandino, WC
- Superficie6.00 m2
Piano di ingresso
Caratteristiche
- Internet
- In Paese
- Internet Wifi
- Business
- Edificio in Pietra
- Vista Panoramica Città
- Tours Disponibili
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Microonde
- Tv Satellitare
- Televisione
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatta ai Bambini
- Vietato Fumare
- Cucina
- Unità Indipendente
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Freezer
- Balcone
- Ferro da Stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Affitto per Lunghi Periodi
- Letto Aggiuntivo
- Rilevatore di Fumo
- Rilevatore di Co2
- Estintore
- Arrivo Tutti i Giorni
Località
Punti di interesse vicini alla proprietà
- Distanza dall'Aeroporto: 70 km
- Distanza dall'Autobus: 1 km
- Distanza dall'Autostrada: 10 km
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| set 15, 2026 - set 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| set 21, 2026 - set 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1415 | n.d. |
| set 22, 2026 - set 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| set 24, 2026 - set 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1309 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1341 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| set 27, 2026 - set 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1186 | n.d. |
| set 28, 2026 - set 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1157 | n.d. |
| set 29, 2026 - set 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1142 | n.d. |
| set 30, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1183 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| ott 05, 2026 - ott 06, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1144 | n.d. |
| ott 06, 2026 - ott 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1145 | n.d. |
| ott 07, 2026 - ott 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1144 | n.d. |
| ott 08, 2026 - ott 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1178 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1400 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1383 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1118 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1026 | n.d. |
| ott 13, 2026 - ott 14, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1011 | n.d. |
| ott 14, 2026 - ott 15, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1038 | n.d. |
| ott 15, 2026 - ott 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1025 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1163 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1184 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1003 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 922 | n.d. |
| ott 20, 2026 - ott 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 947 | n.d. |
| ott 21, 2026 - ott 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 914 | n.d. |
| ott 22, 2026 - ott 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 962 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1085 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1327 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1093 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 977 | n.d. |
| ott 27, 2026 - ott 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 939 | n.d. |
| ott 28, 2026 - ott 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 943 | n.d. |
| ott 29, 2026 - ott 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1289 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1288 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 917 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 849 | n.d. |
| nov 03, 2026 - nov 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 855 | n.d. |
| nov 04, 2026 - nov 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 845 | n.d. |
| nov 05, 2026 - nov 06, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 870 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 939 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 978 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 840 | n.d. |
| nov 09, 2026 - nov 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 781 | n.d. |
| nov 10, 2026 - nov 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 769 | n.d. |
| nov 11, 2026 - nov 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 788 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 804 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 843 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 871 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 784 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 771 | n.d. |
| nov 17, 2026 - nov 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 794 | n.d. |
| nov 18, 2026 - nov 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 781 | n.d. |
| nov 19, 2026 - nov 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 791 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 832 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 913 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 791 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 760 | n.d. |
| nov 24, 2026 - nov 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 767 | n.d. |
| nov 25, 2026 - nov 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 769 | n.d. |
| nov 26, 2026 - nov 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 793 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 824 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 956 | n.d. |
| nov 29, 2026 - nov 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 857 | n.d. |
| nov 30, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 831 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 02, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 847 | n.d. |
| dic 02, 2026 - dic 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 811 | n.d. |
| dic 03, 2026 - dic 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 781 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 1348 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 1379 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 08, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 1392 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 795 | n.d. |
| dic 09, 2026 - dic 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 797 | n.d. |
| dic 10, 2026 - dic 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 779 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 787 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 809 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 760 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 15, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 799 | n.d. |
| dic 15, 2026 - dic 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 789 | n.d. |
| dic 16, 2026 - dic 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 780 | n.d. |
| dic 17, 2026 - dic 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 760 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 780 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 779 | n.d. |
| dic 21, 2026 - dic 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 889 | n.d. |
| dic 22, 2026 - dic 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 993 | n.d. |
| dic 23, 2026 - dic 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 948 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1291 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1205 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1229 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1286 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1355 | n.d. |
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| dic 30, 2026 - gen 03, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1258 | n.d. |
| gen 04, 2027 - gen 05, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1215 | n.d. |
| gen 05, 2027 - gen 06, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1216 | n.d. |
| gen 06, 2027 - gen 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| gen 07, 2027 - gen 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1158 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 808 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 890 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 11, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 769 | n.d. |
| gen 11, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 799 | n.d. |
| gen 12, 2027 - gen 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 875 | n.d. |
| gen 13, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 865 | n.d. |
| gen 14, 2027 - gen 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 856 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 862 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 901 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 862 | n.d. |
| gen 18, 2027 - gen 19, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 828 | n.d. |
| gen 19, 2027 - gen 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 829 | n.d. |
| gen 20, 2027 - gen 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 845 | n.d. |
| gen 21, 2027 - gen 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 823 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 871 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 954 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 837 | n.d. |
| gen 25, 2027 - gen 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 863 | n.d. |
| gen 26, 2027 - gen 27, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 828 | n.d. |
| gen 27, 2027 - gen 28, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 847 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 869 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 945 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 954 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 879 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 02, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 889 | n.d. |
| feb 02, 2027 - feb 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 835 | n.d. |
| feb 03, 2027 - feb 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 886 | n.d. |
| feb 04, 2027 - feb 05, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 858 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 983 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1133 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 949 | n.d. |
| feb 08, 2027 - feb 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 941 | n.d. |
| feb 09, 2027 - feb 10, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 925 | n.d. |
| feb 10, 2027 - feb 11, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 879 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 868 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 978 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1101 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 948 | n.d. |
| feb 15, 2027 - feb 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 941 | n.d. |
| feb 16, 2027 - feb 17, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 862 | n.d. |
| feb 17, 2027 - feb 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 832 | n.d. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 831 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 926 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1074 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 935 | n.d. |
| feb 22, 2027 - feb 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 964 | n.d. |
| feb 23, 2027 - feb 24, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 967 | n.d. |
| feb 24, 2027 - feb 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 979 | n.d. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 966 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1026 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1177 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 969 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 02, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 948 | n.d. |
| mar 02, 2027 - mar 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1168 | n.d. |
| mar 03, 2027 - mar 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1365 | n.d. |
| mar 04, 2027 - mar 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| mar 08, 2027 - mar 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1200 | n.d. |
| mar 09, 2027 - mar 10, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1062 | n.d. |
| mar 10, 2027 - mar 11, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 994 | n.d. |
| mar 11, 2027 - mar 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1040 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1192 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1136 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1026 | n.d. |
| mar 15, 2027 - mar 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 989 | n.d. |
| mar 16, 2027 - mar 17, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1008 | n.d. |
| mar 17, 2027 - mar 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 988 | n.d. |
| mar 18, 2027 - mar 19, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1171 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1172 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1167 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1072 | n.d. |
| mar 22, 2027 - mar 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1039 | n.d. |
| mar 23, 2027 - mar 24, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1057 | n.d. |
| mar 24, 2027 - mar 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1099 | n.d. |
| mar 25, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1165 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1242 | n.d. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1353 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1304 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1350 | n.d. |
| apr 04, 2027 - apr 05, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 06, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1331 | n.d. |
| apr 06, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1344 | n.d. |
| apr 07, 2027 - mag 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| mag 01, 2027 - giu 06, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 07, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1393 | n.d. |
| giu 07, 2027 - giu 08, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1337 | n.d. |
| giu 08, 2027 - giu 09, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1330 | n.d. |
| giu 09, 2027 - giu 10, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1359 | n.d. |
| giu 10, 2027 - giu 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1375 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1398 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 14, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1384 | n.d. |
| giu 14, 2027 - giu 15, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1367 | n.d. |
| giu 15, 2027 - giu 16, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1321 | n.d. |
| giu 16, 2027 - giu 17, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1372 | n.d. |
| giu 17, 2027 - giu 18, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1328 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1402 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1401 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 22, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1257 | n.d. |
| giu 22, 2027 - giu 23, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1223 | n.d. |
| giu 23, 2027 - giu 24, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1286 | n.d. |
| giu 24, 2027 - giu 25, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1207 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1372 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1272 | n.d. |
| giu 27, 2027 - giu 28, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1319 | n.d. |
| lug 05, 2027 - lug 06, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1274 | n.d. |
| lug 06, 2027 - lug 07, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1269 | n.d. |
| lug 07, 2027 - lug 08, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1183 | n.d. |
| lug 08, 2027 - lug 09, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1069 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1235 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1085 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 12, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1072 | n.d. |
| lug 12, 2027 - lug 13, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1066 | n.d. |
| lug 13, 2027 - lug 14, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1106 | n.d. |
| lug 14, 2027 - lug 15, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1128 | n.d. |
| lug 15, 2027 - lug 16, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1106 | n.d. |
| lug 16, 2027 - lug 17, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1112 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1089 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 19, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1037 | n.d. |
| lug 19, 2027 - lug 20, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1065 | n.d. |
| lug 20, 2027 - lug 21, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1106 | n.d. |
| lug 21, 2027 - lug 22, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1174 | n.d. |
| lug 22, 2027 - lug 23, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1152 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1147 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1101 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 26, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1061 | n.d. |
| lug 26, 2027 - lug 28, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1113 | n.d. |
| lug 28, 2027 - lug 29, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1194 | n.d. |
| lug 29, 2027 - lug 31, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1235 | n.d. |
| lug 31, 2027 - ago 01, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1238 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 02, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1240 | n.d. |
| ago 02, 2027 - ago 03, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1220 | n.d. |
| ago 03, 2027 - ago 04, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1252 | n.d. |
| ago 04, 2027 - ago 05, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1237 | n.d. |
| ago 05, 2027 - ago 06, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1236 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1402 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1413 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 09, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1249 | n.d. |
| ago 09, 2027 - ago 10, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1196 | n.d. |
| ago 10, 2027 - ago 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1290 | n.d. |
| ago 11, 2027 - ago 12, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1263 | n.d. |
| ago 19, 2027 - ago 20, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1213 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1407 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 1425 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 23, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1259 | n.d. |
| ago 23, 2027 - ago 24, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 1202 | n.d. |
