La Piazza Grand Terrace Villa
#42Número de licencia o registro: CIN: IT052032C2JR5Q2H4N
Descripción
Se pueden disfrutar de forma individual o reservar juntos, ofreciendo la solución definitiva para familias, parejas o viajeros exigentes que buscan la máxima privacidad y espacios compartidos sin imperfecciones.
La verdadera joya de la corona de la propiedad son sus espectaculares terrazas privadas: un palco de honor exclusivo frente a la Piazza del Campo. Aquí podrá vivir la magia inolvidable de saborear una copa de Brunello mientras su mirada abarca la majestad del Palazzo Pubblico y la Torre del Mangia.
En el interior, la atmósfera evoca las grandes tradiciones y el glorioso pasado de Siena, combinándose armoniosamente con un diseño contemporáneo y sofisticado. Los suelos de madera noble y las cocinas de design completamente equipadas se maridan a la perfección con el alma histórica e intemporal de la residencia.
A pesar de su ubicación ultracéntrica, la propiedad garantiza un oasis de absoluto silencio y relax gracias a una tecnología de vanguardia: aislamiento térmico y acústico de última generación con ventanas de alta eficiencia y aire acondicionado totalmente personalizable en cada habitación. Servicios de alta gama diseñados a medida para una estancia de cinco estrellas.
Conserjería Dedicada.
Servicios de Lujo a Medida (Bajo petición y con coste adicional):
Alojarse en Piazza del Campo Terrace Villa es mucho más que elegir una residencia de prestigio; te garantiza el acceso a una gama de servicios de lujo personalizados, gestionados bajo petición por nuestro personal privado:
- Experiencias Culinarias Privadas: Una cena de bienvenida exclusiva o un servicio de chef privado para degustar la alta cocina toscana directamente en su suite.
- Masterclasses de Cocina y Wine Tasting: Clases privadas de cocina tradicional y catas guiadas para descubrir los mejores vinos de clase mundial de la región.
- Guías Privados Exclusivos: Recorridos personalizados por la ciudad con excepcionales guías locales, que comenzarán su relato histórico directamente en su puerta.
Piazza del Campo Grand Terrace Villa no es simplemente un lugar donde dormir, sino un viaje sensorial extraordinario. Es un santuario cautivador y único donde la vibrante historia de Italia se despliega ante sus ojos con una privacidad absoluta y refinada.
Descripción Interior
Cada suite privada está cuidada al mínimo detalle con un diseño contemporáneo y refinado, cálidos suelos de parqué y una auténtica e atemporal alma toscana. Cada suite dispone de:
2 Dormitorios principales: Elegantemente decorados con una confortable cama King-size y ropa de cama de alta gama.
2 Baños completos: Equipados con una amplia ducha a ras de suelo, mueble lavabo de diseño, inodoro y bidé.
2 Cocinas de diseño completamente equipadas: Con electrodomésticos de alta gama.
2 Amplias zonas de estar: Con mesa de comedor formal para 6 personas, además de un sofá cama doble de alta calidad (disponible bajo petición para alojar cómodamente hasta dos personas adicionales por suite).
2 Terrazas privadas con vistas a la Piazza del Campo: La verdadera joya de la propiedad, un escenario exclusivo en primera fila directamente sobre la Piazza del Campo. Vive la magia inolvidable de disfrutar de una copa de vino selecto mientras contemplas la vista panorámica del Palazzo Pubblico y la majestuosa Torre del Mangia.
A pesar de su ubicación ultracentral, la villa es un oasis de absoluto silencio y tranquilidad. El aislamiento térmico y acústico de última generación, los cerramientos insonorizados de alta eficiencia y la climatización totalmente personalizable en cada estancia garantizan una estancia de cinco estrellas centrada en el descanso.
Rooms & Spaces
Level: +2
- Area150.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Aire acondicionado, Internet, WiFi Internet, Cama de matrimonio, TV vía satélite
- Area3.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Aire acondicionado, Cocina bien equipada, Congelador, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Lavadora, Máquina de café italiana, Máquina de café americana, Microondas, Cocina de gas, Detector de CO2, Tostadora, TV vía satélite, Acceso al balcón, Acceso a la terraza, Plancha
- Area6.00 m2
- Area3.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Secador, Bidé, Ducha, Internet, WiFi Internet, Lavabo, Baño
- Area70.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Aire acondicionado, Sofa, Sofá cama de matrimonio, Sillón, Detector de CO2, Mesa de comedor, Televisión, TV vía satélite, Acceso al balcón, Acceso a la terraza, Ventilador portátil
Level: +1
- Area150.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Aire acondicionado, Internet, WiFi Internet, Cama de matrimonio, TV vía satélite
- Area3.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Aire acondicionado, Cocina bien equipada, Congelador, Frigorífico, WiFi Internet, Lavavajillas, Lavadora, Máquina de café italiana, Máquina de café americana, Microondas, Cocina de gas, Detector de CO2, Tostadora, TV vía satélite, Acceso al balcón, Acceso a la terraza, Plancha
- Area70.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Aire acondicionado, Sofa, Sofá cama de matrimonio, Sillón, Detector de CO2, Mesa de comedor, Televisión, TV vía satélite, Acceso al balcón, Acceso a la terraza, Ventilador portátil
- Area3.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Secador, Bidé, Ducha, Internet, WiFi Internet, Lavabo, Baño
- Area6.00 m2
Access Floor
Comodidades
- Internet
- En El Pueblo
- Internet Wifi
- Business
- Edificio de Piedra
- Vista Panorámica Ciudad
- Excursiones Disponibles
- Frigorífico
- Lavadora
- Lavavajillas
- Microondas
- Tv Vía Satélite
- Televisión
- Aire Acondicionado
- Calefacción
- Apto Para Niños
- Prohibido Fumar
- Cocina
- Unidad Independiente
- Cocina Bien Equipada
- Vista Panorámica
- Congelador
- Balcón
- Hierro
- Ducha
- Tostadora
- Maquina de Cafe
- Estufa
- Secador de Pelo
- Terraza
- Alquiler Larga Temporada
- Cama Extra
- Detector de Humo
- Detector de Co2
- Extintor de Incendios
- Any Day Arrival
Posición
Puntos de interés cerca de la propiedad
- Distancia al Aeropuerto: 70 km
- Distancia al Autobus: 1 km
- Distancia a la autopista: 10 km
Disponibilidad
- Disponible
- Sobre Solicitud
- No Disponible
Lista Precios
| Período | Min. Noches | Día de Llegada | Diaria | Semanal |
|---|---|---|---|---|
| sep 15, 2026 - sep 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| sep 21, 2026 - sep 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 1415 | n.d. |
| sep 22, 2026 - sep 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| sep 24, 2026 - sep 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 1309 | n.d. |
| sep 25, 2026 - sep 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 1341 | n.d. |
| sep 26, 2026 - sep 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| sep 27, 2026 - sep 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 1186 | n.d. |
| sep 28, 2026 - sep 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 1157 | n.d. |
| sep 29, 2026 - sep 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 1142 | n.d. |
| sep 30, 2026 - oct 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 1183 | n.d. |
| oct 01, 2026 - oct 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| oct 05, 2026 - oct 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 1144 | n.d. |
| oct 06, 2026 - oct 07, 2026 | 2 | Cualquier | € 1145 | n.d. |
| oct 07, 2026 - oct 08, 2026 | 2 | Cualquier | € 1144 | n.d. |
| oct 08, 2026 - oct 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 1178 | n.d. |
| oct 09, 2026 - oct 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 1400 | n.d. |
| oct 10, 2026 - oct 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 1383 | n.d. |
| oct 11, 2026 - oct 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 1118 | n.d. |
| oct 12, 2026 - oct 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 1026 | n.d. |
| oct 13, 2026 - oct 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 1011 | n.d. |
| oct 14, 2026 - oct 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 1038 | n.d. |
| oct 15, 2026 - oct 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 1025 | n.d. |
| oct 16, 2026 - oct 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 1163 | n.d. |
| oct 17, 2026 - oct 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 1184 | n.d. |
| oct 18, 2026 - oct 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 1003 | n.d. |
| oct 19, 2026 - oct 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 922 | n.d. |
| oct 20, 2026 - oct 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 947 | n.d. |
| oct 21, 2026 - oct 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 914 | n.d. |
| oct 22, 2026 - oct 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 962 | n.d. |
| oct 23, 2026 - oct 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 1085 | n.d. |
| oct 24, 2026 - oct 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 1327 | n.d. |
| oct 25, 2026 - oct 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 1093 | n.d. |
| oct 26, 2026 - oct 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 977 | n.d. |
| oct 27, 2026 - oct 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 939 | n.d. |
| oct 28, 2026 - oct 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 943 | n.d. |
| oct 29, 2026 - oct 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 969 | n.d. |
| oct 30, 2026 - oct 31, 2026 | 2 | Cualquier | € 1289 | n.d. |
| oct 31, 2026 - nov 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 1288 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 2 | Cualquier | € 917 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 849 | n.d. |
| nov 03, 2026 - nov 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 855 | n.d. |
| nov 04, 2026 - nov 05, 2026 | 2 | Cualquier | € 845 | n.d. |
| nov 05, 2026 - nov 06, 2026 | 2 | Cualquier | € 870 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 2 | Cualquier | € 939 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 2 | Cualquier | € 978 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 840 | n.d. |
| nov 09, 2026 - nov 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| nov 10, 2026 - nov 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 769 | n.d. |
| nov 11, 2026 - nov 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 788 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 804 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 843 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 871 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 784 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 771 | n.d. |
| nov 17, 2026 - nov 18, 2026 | 2 | Cualquier | € 794 | n.d. |
| nov 18, 2026 - nov 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| nov 19, 2026 - nov 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 791 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 832 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 913 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 791 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 760 | n.d. |
| nov 24, 2026 - nov 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 767 | n.d. |
| nov 25, 2026 - nov 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 769 | n.d. |
| nov 26, 2026 - nov 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 793 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 824 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 956 | n.d. |
| nov 29, 2026 - nov 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 857 | n.d. |
| nov 30, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Cualquier | € 831 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 02, 2026 | 2 | Cualquier | € 847 | n.d. |
| dic 02, 2026 - dic 03, 2026 | 2 | Cualquier | € 811 | n.d. |
| dic 03, 2026 - dic 04, 2026 | 2 | Cualquier | € 781 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Cualquier | € 1348 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 06, 2026 | 3 | Cualquier | € 1379 | n.d. |
| dic 06, 2026 - dic 08, 2026 | 3 | Cualquier | € 1392 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 09, 2026 | 2 | Cualquier | € 795 | n.d. |
| dic 09, 2026 - dic 10, 2026 | 2 | Cualquier | € 797 | n.d. |
| dic 10, 2026 - dic 11, 2026 | 2 | Cualquier | € 779 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 2 | Cualquier | € 787 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 2 | Cualquier | € 809 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 14, 2026 | 2 | Cualquier | € 760 | n.d. |
| dic 14, 2026 - dic 15, 2026 | 2 | Cualquier | € 799 | n.d. |
| dic 15, 2026 - dic 16, 2026 | 2 | Cualquier | € 789 | n.d. |
| dic 16, 2026 - dic 17, 2026 | 2 | Cualquier | € 780 | n.d. |
| dic 17, 2026 - dic 19, 2026 | 2 | Cualquier | € 760 | n.d. |
| dic 19, 2026 - dic 20, 2026 | 2 | Cualquier | € 780 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 21, 2026 | 2 | Cualquier | € 779 | n.d. |
| dic 21, 2026 - dic 22, 2026 | 2 | Cualquier | € 889 | n.d. |
| dic 22, 2026 - dic 23, 2026 | 2 | Cualquier | € 993 | n.d. |
| dic 23, 2026 - dic 24, 2026 | 2 | Cualquier | € 948 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 2 | Cualquier | € 1291 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 2 | Cualquier | € 1205 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 2 | Cualquier | € 1229 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 2 | Cualquier | € 1286 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 29, 2026 | 2 | Cualquier | € 1355 | n.d. |
| dic 29, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| dic 30, 2026 - ene 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| ene 03, 2027 - ene 04, 2027 | 2 | Cualquier | € 1258 | n.d. |
| ene 04, 2027 - ene 05, 2027 | 2 | Cualquier | € 1215 | n.d. |
| ene 05, 2027 - ene 06, 2027 | 2 | Cualquier | € 1216 | n.d. |
| ene 06, 2027 - ene 07, 2027 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| ene 07, 2027 - ene 08, 2027 | 2 | Cualquier | € 1158 | n.d. |
| ene 08, 2027 - ene 09, 2027 | 2 | Cualquier | € 808 | n.d. |
| ene 09, 2027 - ene 10, 2027 | 2 | Cualquier | € 890 | n.d. |
| ene 10, 2027 - ene 11, 2027 | 2 | Cualquier | € 769 | n.d. |
| ene 11, 2027 - ene 12, 2027 | 2 | Cualquier | € 799 | n.d. |
| ene 12, 2027 - ene 13, 2027 | 2 | Cualquier | € 875 | n.d. |
| ene 13, 2027 - ene 14, 2027 | 2 | Cualquier | € 865 | n.d. |
| ene 14, 2027 - ene 15, 2027 | 2 | Cualquier | € 856 | n.d. |
| ene 15, 2027 - ene 16, 2027 | 2 | Cualquier | € 862 | n.d. |
| ene 16, 2027 - ene 17, 2027 | 2 | Cualquier | € 901 | n.d. |
| ene 17, 2027 - ene 18, 2027 | 2 | Cualquier | € 862 | n.d. |
| ene 18, 2027 - ene 19, 2027 | 2 | Cualquier | € 828 | n.d. |
| ene 19, 2027 - ene 20, 2027 | 2 | Cualquier | € 829 | n.d. |
| ene 20, 2027 - ene 21, 2027 | 2 | Cualquier | € 845 | n.d. |
| ene 21, 2027 - ene 22, 2027 | 2 | Cualquier | € 823 | n.d. |
| ene 22, 2027 - ene 23, 2027 | 2 | Cualquier | € 871 | n.d. |
| ene 23, 2027 - ene 24, 2027 | 2 | Cualquier | € 954 | n.d. |
| ene 24, 2027 - ene 25, 2027 | 2 | Cualquier | € 837 | n.d. |
| ene 25, 2027 - ene 26, 2027 | 2 | Cualquier | € 863 | n.d. |
| ene 26, 2027 - ene 27, 2027 | 2 | Cualquier | € 828 | n.d. |
| ene 27, 2027 - ene 28, 2027 | 2 | Cualquier | € 847 | n.d. |
| ene 28, 2027 - ene 29, 2027 | 2 | Cualquier | € 869 | n.d. |
| ene 29, 2027 - ene 30, 2027 | 2 | Cualquier | € 945 | n.d. |
| ene 30, 2027 - ene 31, 2027 | 2 | Cualquier | € 954 | n.d. |
| ene 31, 2027 - feb 01, 2027 | 2 | Cualquier | € 879 | n.d. |
| feb 01, 2027 - feb 02, 2027 | 2 | Cualquier | € 889 | n.d. |
| feb 02, 2027 - feb 03, 2027 | 2 | Cualquier | € 835 | n.d. |
| feb 03, 2027 - feb 04, 2027 | 2 | Cualquier | € 886 | n.d. |
| feb 04, 2027 - feb 05, 2027 | 2 | Cualquier | € 858 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 2 | Cualquier | € 983 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 2 | Cualquier | € 1133 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 08, 2027 | 2 | Cualquier | € 949 | n.d. |
| feb 08, 2027 - feb 09, 2027 | 2 | Cualquier | € 941 | n.d. |
| feb 09, 2027 - feb 10, 2027 | 2 | Cualquier | € 925 | n.d. |
| feb 10, 2027 - feb 11, 2027 | 2 | Cualquier | € 879 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 2 | Cualquier | € 868 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 2 | Cualquier | € 978 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 2 | Cualquier | € 1101 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 2 | Cualquier | € 948 | n.d. |
| feb 15, 2027 - feb 16, 2027 | 2 | Cualquier | € 941 | n.d. |
| feb 16, 2027 - feb 17, 2027 | 2 | Cualquier | € 862 | n.d. |
| feb 17, 2027 - feb 18, 2027 | 2 | Cualquier | € 832 | n.d. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 2 | Cualquier | € 831 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 2 | Cualquier | € 926 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 2 | Cualquier | € 1074 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 22, 2027 | 2 | Cualquier | € 935 | n.d. |
| feb 22, 2027 - feb 23, 2027 | 2 | Cualquier | € 964 | n.d. |
| feb 23, 2027 - feb 24, 2027 | 2 | Cualquier | € 967 | n.d. |
| feb 24, 2027 - feb 25, 2027 | 2 | Cualquier | € 979 | n.d. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 2 | Cualquier | € 966 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 2 | Cualquier | € 1026 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 2 | Cualquier | € 1177 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Cualquier | € 969 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 02, 2027 | 2 | Cualquier | € 948 | n.d. |
| mar 02, 2027 - mar 03, 2027 | 2 | Cualquier | € 1168 | n.d. |
| mar 03, 2027 - mar 04, 2027 | 2 | Cualquier | € 1365 | n.d. |
| mar 04, 2027 - mar 08, 2027 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| mar 08, 2027 - mar 09, 2027 | 2 | Cualquier | € 1200 | n.d. |
| mar 09, 2027 - mar 10, 2027 | 2 | Cualquier | € 1062 | n.d. |
| mar 10, 2027 - mar 11, 2027 | 2 | Cualquier | € 994 | n.d. |
| mar 11, 2027 - mar 12, 2027 | 2 | Cualquier | € 1040 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 2 | Cualquier | € 1192 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 2 | Cualquier | € 1136 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 2 | Cualquier | € 1026 | n.d. |
| mar 15, 2027 - mar 16, 2027 | 2 | Cualquier | € 989 | n.d. |
| mar 16, 2027 - mar 17, 2027 | 2 | Cualquier | € 1008 | n.d. |
| mar 17, 2027 - mar 18, 2027 | 2 | Cualquier | € 988 | n.d. |
| mar 18, 2027 - mar 19, 2027 | 2 | Cualquier | € 1171 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 2 | Cualquier | € 1172 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 2 | Cualquier | € 1167 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 22, 2027 | 2 | Cualquier | € 1072 | n.d. |
| mar 22, 2027 - mar 23, 2027 | 2 | Cualquier | € 1039 | n.d. |
| mar 23, 2027 - mar 24, 2027 | 2 | Cualquier | € 1057 | n.d. |
| mar 24, 2027 - mar 25, 2027 | 2 | Cualquier | € 1099 | n.d. |
| mar 25, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 2 | Cualquier | € 1165 | n.d. |
| mar 31, 2027 - abr 01, 2027 | 2 | Cualquier | € 1242 | n.d. |
| abr 01, 2027 - abr 02, 2027 | 2 | Cualquier | € 1353 | n.d. |
| abr 02, 2027 - abr 03, 2027 | 2 | Cualquier | € 1304 | n.d. |
| abr 03, 2027 - abr 04, 2027 | 2 | Cualquier | € 1350 | n.d. |
| abr 04, 2027 - abr 05, 2027 | 2 | Cualquier | € 1220 | n.d. |
| abr 05, 2027 - abr 06, 2027 | 2 | Cualquier | € 1331 | n.d. |
| abr 06, 2027 - abr 07, 2027 | 2 | Cualquier | € 1344 | n.d. |
| abr 07, 2027 - may 01, 2027 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| may 01, 2027 - jun 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| jun 06, 2027 - jun 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 1393 | n.d. |
| jun 07, 2027 - jun 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 1337 | n.d. |
| jun 08, 2027 - jun 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 1330 | n.d. |
| jun 09, 2027 - jun 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 1359 | n.d. |
| jun 10, 2027 - jun 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 1375 | n.d. |
| jun 11, 2027 - jun 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 1398 | n.d. |
| jun 12, 2027 - jun 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| jun 13, 2027 - jun 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 1384 | n.d. |
| jun 14, 2027 - jun 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 1367 | n.d. |
| jun 15, 2027 - jun 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 1321 | n.d. |
| jun 16, 2027 - jun 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 1372 | n.d. |
| jun 17, 2027 - jun 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 1328 | n.d. |
| jun 18, 2027 - jun 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 1402 | n.d. |
| jun 19, 2027 - jun 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 1401 | n.d. |
| jun 20, 2027 - jun 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 1257 | n.d. |
| jun 22, 2027 - jun 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 1223 | n.d. |
| jun 23, 2027 - jun 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 1286 | n.d. |
| jun 24, 2027 - jun 25, 2027 | 3 | Cualquier | € 1207 | n.d. |
| jun 25, 2027 - jun 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 1372 | n.d. |
| jun 26, 2027 - jun 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 1272 | n.d. |
| jun 27, 2027 - jun 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 1319 | n.d. |
| jul 05, 2027 - jul 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 1274 | n.d. |
| jul 06, 2027 - jul 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 1269 | n.d. |
| jul 07, 2027 - jul 08, 2027 | 3 | Cualquier | € 1183 | n.d. |
| jul 08, 2027 - jul 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 1069 | n.d. |
| jul 09, 2027 - jul 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 1235 | n.d. |
| jul 10, 2027 - jul 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 1085 | n.d. |
| jul 11, 2027 - jul 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 1072 | n.d. |
| jul 12, 2027 - jul 13, 2027 | 3 | Cualquier | € 1066 | n.d. |
| jul 13, 2027 - jul 14, 2027 | 3 | Cualquier | € 1106 | n.d. |
| jul 14, 2027 - jul 15, 2027 | 3 | Cualquier | € 1128 | n.d. |
| jul 15, 2027 - jul 16, 2027 | 3 | Cualquier | € 1106 | n.d. |
| jul 16, 2027 - jul 17, 2027 | 3 | Cualquier | € 1112 | n.d. |
| jul 17, 2027 - jul 18, 2027 | 3 | Cualquier | € 1089 | n.d. |
| jul 18, 2027 - jul 19, 2027 | 3 | Cualquier | € 1037 | n.d. |
| jul 19, 2027 - jul 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 1065 | n.d. |
| jul 20, 2027 - jul 21, 2027 | 3 | Cualquier | € 1106 | n.d. |
| jul 21, 2027 - jul 22, 2027 | 3 | Cualquier | € 1174 | n.d. |
| jul 22, 2027 - jul 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 1152 | n.d. |
| jul 23, 2027 - jul 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 1147 | n.d. |
| jul 24, 2027 - jul 25, 2027 | 3 | Cualquier | € 1101 | n.d. |
| jul 25, 2027 - jul 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 1061 | n.d. |
| jul 26, 2027 - jul 28, 2027 | 3 | Cualquier | € 1113 | n.d. |
| jul 28, 2027 - jul 29, 2027 | 3 | Cualquier | € 1194 | n.d. |
| jul 29, 2027 - jul 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 1235 | n.d. |
| jul 31, 2027 - ago 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 1238 | n.d. |
| ago 01, 2027 - ago 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 1240 | n.d. |
| ago 02, 2027 - ago 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 1220 | n.d. |
| ago 03, 2027 - ago 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 1252 | n.d. |
| ago 04, 2027 - ago 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 1237 | n.d. |
| ago 05, 2027 - ago 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 1236 | n.d. |
| ago 06, 2027 - ago 07, 2027 | 2 | Cualquier | € 1402 | n.d. |
| ago 07, 2027 - ago 08, 2027 | 2 | Cualquier | € 1413 | n.d. |
| ago 08, 2027 - ago 09, 2027 | 3 | Cualquier | € 1249 | n.d. |
| ago 09, 2027 - ago 10, 2027 | 3 | Cualquier | € 1196 | n.d. |
| ago 10, 2027 - ago 11, 2027 | 3 | Cualquier | € 1290 | n.d. |
| ago 11, 2027 - ago 12, 2027 | 3 | Cualquier | € 1263 | n.d. |
| ago 19, 2027 - ago 20, 2027 | 3 | Cualquier | € 1213 | n.d. |
| ago 20, 2027 - ago 21, 2027 | 2 | Cualquier | € 1407 | n.d. |
| ago 21, 2027 - ago 22, 2027 | 2 | Cualquier | € 1425 | n.d. |
| ago 22, 2027 - ago 23, 2027 | 3 | Cualquier | € 1259 | n.d. |
| ago 23, 2027 - ago 24, 2027 | 3 | Cualquier | € 1202 | n.d. |
| ago 24, 2027 - ago 25, 2027 | 3 | Cualquier | € 1162 | n.d. |
| ago 25, 2027 - ago 26, 2027 | 3 | Cualquier | € 1146 | n.d. |
| ago 26, 2027 - ago 27, 2027 | 3 | Cualquier | € 1164 | n.d. |
| ago 27, 2027 - ago 28, 2027 | 2 | Cualquier | € 1187 | n.d. |
| ago 28, 2027 - ago 29, 2027 | 2 | Cualquier | € 1215 | n.d. |
| ago 29, 2027 - ago 30, 2027 | 3 | Cualquier | € 1152 | n.d. |
| ago 30, 2027 - ago 31, 2027 | 3 | Cualquier | € 1146 | n.d. |
| ago 31, 2027 - sep 01, 2027 | 3 | Cualquier | € 1193 | n.d. |
| sep 01, 2027 - sep 02, 2027 | 3 | Cualquier | € 1188 | n.d. |
| sep 02, 2027 - sep 03, 2027 | 3 | Cualquier | € 1241 | n.d. |
| sep 03, 2027 - sep 04, 2027 | 3 | Cualquier | € 1294 | n.d. |
| sep 04, 2027 - sep 05, 2027 | 3 | Cualquier | € 1344 | n.d. |
| sep 05, 2027 - sep 06, 2027 | 3 | Cualquier | € 1303 | n.d. |
| sep 06, 2027 - sep 07, 2027 | 3 | Cualquier | € 1340 | n.d. |
