La Piazza Grand Vista Apartments, Grand Terrace Apartment
#41-2Numero di licenza o registrazione: CIN: IT052032CSJVXNJC2C / CIR: 052032LTN2061
Appartamento in città
Descrizione Alloggio
Situata al secondo piano di uno storico palazzo affacciato su Piazza del Campo, questa esclusiva residenza accoglie i suoi ospiti in un'atmosfera di raffinata eleganza, dove il fascino della storia si unisce ai più elevati standard del comfort contemporaneo, proprio all'iconica curva di San Martino.
La proprietà si apre su un elegante ingresso che conduce a una moderna cucina completamente attrezzata, dotata di un piano cottura a induzione di ultima generazione. La zona notte ospita una splendida camera padronale con letto king-size, impreziosita da un dettaglio davvero straordinario: una vista diretta e mozzafiato sulla Torre del Mangia. Sdraiati sul letto, è possibile ammirare la torre dalla finestra, regalando un risveglio davvero unico. La camera è servita da un raffinato bagno moderno con un'ampia doccia walk-in.
Il cuore della residenza è l'ampio e luminoso soggiorno, caratterizzato dagli alti soffitti originali con travi in legno a vista e da eleganti arredi in perfetto stile toscano. L'ambiente si fonde armoniosamente con la zona pranzo, dominata da uno splendido tavolo antico del XIX secolo, ideale per condividere piacevoli momenti di convivialità.
L’appartamento può ospitare fino a due persone aggiuntive, su richiesta, utilizzando il divano letto.
Il vero gioiello di questo esclusivo appartamento è la sua spettacolare terrazza privata affacciata su Piazza del Campo: un autentico privilegio dal quale ammirare una delle piazze più belle del mondo e lasciarsi incantare dalla bellezza senza tempo di Siena.
Soggiornare in questo appartamento significa vivere un'esperienza sensoriale unica: con le finestre chiuse si gode di un'oasi di assoluta tranquillità e privacy; aprendole, ci si lascia avvolgere dalla vibrante energia della piazza, percependo il battito della storia e l'autentica anima della città.
Scegliere questa residenza non significa semplicemente prenotare un alloggio, ma vivere un'esperienza esclusiva nel cuore di Siena. A pochi passi dalle storiche botteghe artigiane e dalla vita autentica della città, avrete il privilegio di affacciarvi ogni giorno su uno dei luoghi più iconici e affascinanti del mondo.
La proprietà si apre su un elegante ingresso che conduce a una moderna cucina completamente attrezzata, dotata di un piano cottura a induzione di ultima generazione. La zona notte ospita una splendida camera padronale con letto king-size, impreziosita da un dettaglio davvero straordinario: una vista diretta e mozzafiato sulla Torre del Mangia. Sdraiati sul letto, è possibile ammirare la torre dalla finestra, regalando un risveglio davvero unico. La camera è servita da un raffinato bagno moderno con un'ampia doccia walk-in.
Il cuore della residenza è l'ampio e luminoso soggiorno, caratterizzato dagli alti soffitti originali con travi in legno a vista e da eleganti arredi in perfetto stile toscano. L'ambiente si fonde armoniosamente con la zona pranzo, dominata da uno splendido tavolo antico del XIX secolo, ideale per condividere piacevoli momenti di convivialità.
L’appartamento può ospitare fino a due persone aggiuntive, su richiesta, utilizzando il divano letto.
Il vero gioiello di questo esclusivo appartamento è la sua spettacolare terrazza privata affacciata su Piazza del Campo: un autentico privilegio dal quale ammirare una delle piazze più belle del mondo e lasciarsi incantare dalla bellezza senza tempo di Siena.
Soggiornare in questo appartamento significa vivere un'esperienza sensoriale unica: con le finestre chiuse si gode di un'oasi di assoluta tranquillità e privacy; aprendole, ci si lascia avvolgere dalla vibrante energia della piazza, percependo il battito della storia e l'autentica anima della città.
Scegliere questa residenza non significa semplicemente prenotare un alloggio, ma vivere un'esperienza esclusiva nel cuore di Siena. A pochi passi dalle storiche botteghe artigiane e dalla vita autentica della città, avrete il privilegio di affacciarvi ogni giorno su uno dei luoghi più iconici e affascinanti del mondo.
Camere e Spazi
Piano di ingresso (Piano: 2)
Cucina
- Superficie3.00 m2
- Altezza Media4.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cucina ben attrezzata, Freezer, Frigo, Internet WiFi, Lavastoviglie, Lavatrice, Macchina da caffè (Italiana), Macchina da caffè americano, Microonde, Piano Cottura, Rilevatore di CO2, Rilevatore di fumo, Tostapane
Bagno
- Superficie2.00 m2
- Altezza Media3.00 m
-
Caratteristiche:
Bidet, Doccia, Internet WiFi, Lavandino, WC
Camera da letto
- Superficie20.00 m2
- Altezza Media4.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Cassaforte, Internet WiFi, Letto King size, TV Satellitare
Soggiorno
- Superficie20.00 m2
- Altezza Media4.00 m
-
Caratteristiche:
Aria condizionata, Divano, Internet WiFi, Poltrona, Tavolo da pranzo, TV Satellitare, Uscita sulla terrazza, Ventilatore portatile, Divano letto
Terrazza
- Superficie6.00 m2
Caratteristiche Alloggio
- Frigo
- Lavatrice
- Lavastoviglie
- Microonde
- Tv Satellitare
- Televisione
- Aria Condizionata
- Riscaldamento
- Adatta ai Bambini
- Vietato Fumare
- Cucina
- Unità Indipendente
- Cucina Ben Attrezzata
- Vista Panoramica
- Freezer
- Balcone
- Ferro da Stiro
- Doccia
- Tostapane
- Macchina da Caffè
- Fornelli
- Asciugacapelli
- Terrazza
- Affitto per Lunghi Periodi
- Letto Aggiuntivo
- Rilevatore di Fumo
- Rilevatore di Co2
- Estintore
- Arrivo Tutti i Giorni
Disponibilità
- Disponibile
- Su Richiesta
- Non Disponibile
Listino Prezzi
| Periodo | Min. Notti | Giorno di Arrivo | Giornaliero | Settimanale |
|---|---|---|---|---|
| set 15, 2026 - set 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 462 | n.d. |
| set 16, 2026 - set 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 475 | n.d. |
| set 17, 2026 - set 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 483 | n.d. |
| set 18, 2026 - set 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 507 | n.d. |
| set 19, 2026 - set 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 573 | n.d. |
| set 20, 2026 - set 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 469 | n.d. |
| set 21, 2026 - set 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 448 | n.d. |
| set 22, 2026 - set 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 528 | n.d. |
| set 23, 2026 - set 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 575 | n.d. |
| set 24, 2026 - set 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 526 | n.d. |
| set 25, 2026 - set 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 616 | n.d. |
| set 26, 2026 - set 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 682 | n.d. |
| set 27, 2026 - set 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 556 | n.d. |
| set 28, 2026 - set 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 561 | n.d. |
| set 29, 2026 - set 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 563 | n.d. |
| set 30, 2026 - ott 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 537 | n.d. |
| ott 01, 2026 - ott 02, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 640 | n.d. |
| ott 02, 2026 - ott 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 746 | n.d. |
| ott 03, 2026 - ott 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| ott 04, 2026 - ott 05, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 624 | n.d. |
| ott 05, 2026 - ott 06, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 483 | n.d. |
| ott 06, 2026 - ott 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 491 | n.d. |
| ott 07, 2026 - ott 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 533 | n.d. |
| ott 08, 2026 - ott 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 558 | n.d. |
| ott 09, 2026 - ott 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 740 | n.d. |
| ott 10, 2026 - ott 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 692 | n.d. |
| ott 11, 2026 - ott 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 557 | n.d. |
| ott 12, 2026 - ott 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 505 | n.d. |
| ott 13, 2026 - ott 14, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 511 | n.d. |
| ott 14, 2026 - ott 15, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 519 | n.d. |
| ott 15, 2026 - ott 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 542 | n.d. |
| ott 16, 2026 - ott 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 612 | n.d. |
| ott 17, 2026 - ott 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 608 | n.d. |
| ott 18, 2026 - ott 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 483 | n.d. |
| ott 19, 2026 - ott 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 458 | n.d. |
| ott 20, 2026 - ott 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 465 | n.d. |
| ott 21, 2026 - ott 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 444 | n.d. |
| ott 22, 2026 - ott 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 475 | n.d. |
| ott 23, 2026 - ott 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 560 | n.d. |
| ott 24, 2026 - ott 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 621 | n.d. |
| ott 25, 2026 - ott 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 458 | n.d. |
| ott 26, 2026 - ott 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 439 | n.d. |
| ott 27, 2026 - ott 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 441 | n.d. |
| ott 28, 2026 - ott 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 417 | n.d. |
| ott 29, 2026 - ott 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 426 | n.d. |
| ott 30, 2026 - ott 31, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 593 | n.d. |
| ott 31, 2026 - nov 01, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 582 | n.d. |
| nov 01, 2026 - nov 02, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 417 | n.d. |
| nov 02, 2026 - nov 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 400 | n.d. |
| nov 03, 2026 - nov 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 413 | n.d. |
| nov 04, 2026 - nov 06, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 400 | n.d. |
| nov 06, 2026 - nov 07, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 446 | n.d. |
| nov 07, 2026 - nov 08, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 459 | n.d. |
| nov 08, 2026 - nov 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 402 | n.d. |
| nov 09, 2026 - nov 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 400 | n.d. |
| nov 11, 2026 - nov 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 502 | n.d. |
| nov 12, 2026 - nov 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 461 | n.d. |
| nov 13, 2026 - nov 14, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 479 | n.d. |
| nov 14, 2026 - nov 15, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 508 | n.d. |
| nov 15, 2026 - nov 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 437 | n.d. |
| nov 16, 2026 - nov 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 414 | n.d. |
| nov 17, 2026 - nov 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 427 | n.d. |
| nov 18, 2026 - nov 19, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 421 | n.d. |
| nov 19, 2026 - nov 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 425 | n.d. |
| nov 20, 2026 - nov 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 483 | n.d. |
| nov 21, 2026 - nov 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 490 | n.d. |
| nov 22, 2026 - nov 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 414 | n.d. |
| nov 23, 2026 - nov 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 400 | n.d. |
| nov 26, 2026 - nov 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 421 | n.d. |
| nov 27, 2026 - nov 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 468 | n.d. |
| nov 28, 2026 - nov 29, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 515 | n.d. |
| nov 29, 2026 - nov 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 437 | n.d. |
| nov 30, 2026 - dic 01, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 426 | n.d. |
| dic 01, 2026 - dic 02, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 490 | n.d. |
| dic 02, 2026 - dic 03, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 453 | n.d. |
| dic 03, 2026 - dic 04, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 444 | n.d. |
| dic 04, 2026 - dic 05, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 718 | n.d. |
| dic 05, 2026 - dic 08, 2026 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| dic 08, 2026 - dic 09, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 416 | n.d. |
| dic 09, 2026 - dic 10, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 423 | n.d. |
| dic 10, 2026 - dic 11, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 406 | n.d. |
| dic 11, 2026 - dic 12, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 420 | n.d. |
| dic 12, 2026 - dic 13, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 440 | n.d. |
| dic 13, 2026 - dic 16, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 400 | n.d. |
| dic 16, 2026 - dic 17, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 420 | n.d. |
| dic 17, 2026 - dic 18, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 404 | n.d. |
| dic 18, 2026 - dic 20, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 409 | n.d. |
| dic 20, 2026 - dic 21, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 400 | n.d. |
| dic 21, 2026 - dic 22, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 490 | n.d. |
| dic 22, 2026 - dic 23, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 590 | n.d. |
| dic 23, 2026 - dic 24, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| dic 24, 2026 - dic 25, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 663 | n.d. |
| dic 25, 2026 - dic 26, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 713 | n.d. |
| dic 26, 2026 - dic 27, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 709 | n.d. |
| dic 27, 2026 - dic 28, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 749 | n.d. |
| dic 28, 2026 - dic 30, 2026 | 2 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| dic 30, 2026 - gen 03, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| gen 03, 2027 - gen 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 731 | n.d. |
| gen 04, 2027 - gen 05, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 711 | n.d. |
| gen 05, 2027 - gen 06, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 733 | n.d. |
| gen 06, 2027 - gen 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 707 | n.d. |
| gen 07, 2027 - gen 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 573 | n.d. |
| gen 08, 2027 - gen 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 429 | n.d. |
| gen 09, 2027 - gen 10, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 451 | n.d. |
| gen 10, 2027 - gen 11, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 401 | n.d. |
| gen 11, 2027 - gen 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 480 | n.d. |
| gen 12, 2027 - gen 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 499 | n.d. |
| gen 13, 2027 - gen 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 490 | n.d. |
| gen 14, 2027 - gen 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 480 | n.d. |
| gen 15, 2027 - gen 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 469 | n.d. |
| gen 16, 2027 - gen 17, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 474 | n.d. |
| gen 17, 2027 - gen 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 435 | n.d. |
| gen 18, 2027 - gen 19, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 425 | n.d. |
| gen 19, 2027 - gen 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 418 | n.d. |
| gen 20, 2027 - gen 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 426 | n.d. |
| gen 21, 2027 - gen 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 423 | n.d. |
| gen 22, 2027 - gen 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 474 | n.d. |
| gen 23, 2027 - gen 24, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 520 | n.d. |
| gen 24, 2027 - gen 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 460 | n.d. |
| gen 25, 2027 - gen 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 450 | n.d. |
| gen 26, 2027 - gen 27, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 452 | n.d. |
| gen 27, 2027 - gen 28, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 455 | n.d. |
| gen 28, 2027 - gen 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 449 | n.d. |
| gen 29, 2027 - gen 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 484 | n.d. |
| gen 30, 2027 - gen 31, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 494 | n.d. |
| gen 31, 2027 - feb 02, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 508 | n.d. |
| feb 02, 2027 - feb 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 505 | n.d. |
| feb 03, 2027 - feb 04, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 517 | n.d. |
| feb 04, 2027 - feb 05, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 524 | n.d. |
| feb 05, 2027 - feb 06, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 587 | n.d. |
| feb 06, 2027 - feb 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 656 | n.d. |
| feb 07, 2027 - feb 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 571 | n.d. |
| feb 08, 2027 - feb 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 542 | n.d. |
| feb 09, 2027 - feb 10, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 549 | n.d. |
| feb 10, 2027 - feb 11, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 551 | n.d. |
| feb 11, 2027 - feb 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 558 | n.d. |
| feb 12, 2027 - feb 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 601 | n.d. |
| feb 13, 2027 - feb 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 644 | n.d. |
| feb 14, 2027 - feb 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 571 | n.d. |
| feb 15, 2027 - feb 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 551 | n.d. |
| feb 16, 2027 - feb 17, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 548 | n.d. |
| feb 17, 2027 - feb 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 538 | n.d. |
| feb 18, 2027 - feb 19, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 550 | n.d. |
| feb 19, 2027 - feb 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 612 | n.d. |
| feb 20, 2027 - feb 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 680 | n.d. |
| feb 21, 2027 - feb 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 595 | n.d. |
| feb 22, 2027 - feb 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 571 | n.d. |
| feb 23, 2027 - feb 24, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 593 | n.d. |
| feb 24, 2027 - feb 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 594 | n.d. |
| feb 25, 2027 - feb 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 612 | n.d. |
| feb 26, 2027 - feb 27, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 663 | n.d. |
| feb 27, 2027 - feb 28, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 737 | n.d. |
| feb 28, 2027 - mar 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 603 | n.d. |
| mar 01, 2027 - mar 02, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 544 | n.d. |
| mar 02, 2027 - mar 03, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 599 | n.d. |
| mar 03, 2027 - mar 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| mar 08, 2027 - mar 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 658 | n.d. |
| mar 09, 2027 - mar 10, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 537 | n.d. |
| mar 10, 2027 - mar 11, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 502 | n.d. |
| mar 11, 2027 - mar 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 546 | n.d. |
| mar 12, 2027 - mar 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 593 | n.d. |
| mar 13, 2027 - mar 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 600 | n.d. |
| mar 14, 2027 - mar 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 558 | n.d. |
| mar 15, 2027 - mar 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 472 | n.d. |
| mar 16, 2027 - mar 17, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 495 | n.d. |
| mar 17, 2027 - mar 18, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 485 | n.d. |
| mar 18, 2027 - mar 19, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 500 | n.d. |
| mar 19, 2027 - mar 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 576 | n.d. |
| mar 20, 2027 - mar 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 653 | n.d. |
| mar 21, 2027 - mar 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 559 | n.d. |
| mar 22, 2027 - mar 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 505 | n.d. |
| mar 23, 2027 - mar 24, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 524 | n.d. |
| mar 24, 2027 - mar 25, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 583 | n.d. |
| mar 25, 2027 - mar 29, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| mar 29, 2027 - mar 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 607 | n.d. |
| mar 30, 2027 - mar 31, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 581 | n.d. |
| mar 31, 2027 - apr 01, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 573 | n.d. |
| apr 01, 2027 - apr 02, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 574 | n.d. |
| apr 02, 2027 - apr 03, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 601 | n.d. |
| apr 03, 2027 - apr 04, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 668 | n.d. |
| apr 04, 2027 - apr 05, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 602 | n.d. |
| apr 05, 2027 - apr 06, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 661 | n.d. |
| apr 06, 2027 - apr 07, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 704 | n.d. |
| apr 07, 2027 - apr 08, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 722 | n.d. |
| apr 08, 2027 - apr 09, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 725 | n.d. |
| apr 09, 2027 - apr 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 725 | n.d. |
| apr 11, 2027 - apr 12, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 684 | n.d. |
| apr 12, 2027 - apr 13, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 704 | n.d. |
| apr 13, 2027 - apr 14, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 727 | n.d. |
| apr 14, 2027 - apr 15, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 742 | n.d. |
| apr 15, 2027 - apr 16, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 741 | n.d. |
| apr 16, 2027 - apr 18, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| apr 18, 2027 - apr 20, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 726 | n.d. |
| apr 20, 2027 - apr 21, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 729 | n.d. |
| apr 21, 2027 - apr 22, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 705 | n.d. |
| apr 22, 2027 - apr 23, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 743 | n.d. |
| apr 23, 2027 - apr 25, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| apr 25, 2027 - apr 26, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| apr 26, 2027 - apr 27, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 669 | n.d. |
| apr 27, 2027 - apr 28, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 673 | n.d. |
| apr 28, 2027 - apr 29, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 674 | n.d. |
| apr 29, 2027 - apr 30, 2027 | 2 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| apr 30, 2027 - mag 02, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| mag 02, 2027 - mag 03, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 718 | n.d. |
| mag 03, 2027 - mag 04, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 722 | n.d. |
| mag 04, 2027 - mag 05, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 716 | n.d. |
| mag 05, 2027 - mag 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| mag 11, 2027 - mag 12, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 706 | n.d. |
| mag 12, 2027 - mag 13, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 740 | n.d. |
| mag 13, 2027 - mag 31, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| mag 31, 2027 - giu 01, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 731 | n.d. |
| giu 01, 2027 - giu 04, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 750 | n.d. |
| giu 04, 2027 - giu 05, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 674 | n.d. |
| giu 05, 2027 - giu 06, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 699 | n.d. |
| giu 06, 2027 - giu 07, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 676 | n.d. |
| giu 07, 2027 - giu 08, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 642 | n.d. |
| giu 08, 2027 - giu 09, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 683 | n.d. |
| giu 09, 2027 - giu 10, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 668 | n.d. |
| giu 10, 2027 - giu 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 665 | n.d. |
| giu 11, 2027 - giu 12, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 683 | n.d. |
| giu 12, 2027 - giu 13, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 712 | n.d. |
| giu 13, 2027 - giu 14, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 657 | n.d. |
| giu 14, 2027 - giu 15, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 627 | n.d. |
| giu 15, 2027 - giu 16, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 638 | n.d. |
| giu 16, 2027 - giu 17, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 676 | n.d. |
| giu 17, 2027 - giu 18, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 658 | n.d. |
| giu 18, 2027 - giu 19, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 679 | n.d. |
| giu 19, 2027 - giu 20, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 723 | n.d. |
| giu 20, 2027 - giu 21, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 667 | n.d. |
| giu 21, 2027 - giu 22, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 663 | n.d. |
| giu 22, 2027 - giu 23, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 652 | n.d. |
| giu 23, 2027 - giu 24, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 664 | n.d. |
| giu 24, 2027 - giu 25, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 612 | n.d. |
| giu 25, 2027 - giu 26, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 683 | n.d. |
| giu 26, 2027 - giu 27, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 699 | n.d. |
| giu 27, 2027 - giu 28, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 700 | n.d. |
| lug 05, 2027 - lug 06, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 659 | n.d. |
| lug 06, 2027 - lug 07, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 628 | n.d. |
| lug 07, 2027 - lug 08, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 610 | n.d. |
| lug 08, 2027 - lug 09, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 562 | n.d. |
| lug 09, 2027 - lug 10, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 610 | n.d. |
| lug 10, 2027 - lug 11, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 565 | n.d. |
| lug 11, 2027 - lug 12, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 517 | n.d. |
| lug 12, 2027 - lug 13, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 550 | n.d. |
| lug 13, 2027 - lug 14, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 590 | n.d. |
| lug 14, 2027 - lug 15, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 601 | n.d. |
| lug 15, 2027 - lug 17, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 598 | n.d. |
| lug 17, 2027 - lug 18, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 589 | n.d. |
| lug 18, 2027 - lug 20, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 550 | n.d. |
| lug 20, 2027 - lug 21, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 576 | n.d. |
| lug 21, 2027 - lug 22, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 565 | n.d. |
| lug 22, 2027 - lug 23, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 577 | n.d. |
| lug 23, 2027 - lug 24, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 591 | n.d. |
| lug 24, 2027 - lug 25, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 561 | n.d. |
| lug 25, 2027 - lug 26, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 546 | n.d. |
| lug 26, 2027 - lug 27, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 579 | n.d. |
| lug 27, 2027 - lug 28, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 572 | n.d. |
| lug 28, 2027 - lug 30, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 613 | n.d. |
| lug 30, 2027 - lug 31, 2027 | 3 | Qualsiasi | € 610 | n.d. |
