La Piazza Grand Vista Apartments, Grand Terrace Apartment
#41-2Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT052032CSJVXNJC2C / CIR: 052032LTN2061
Stadtwohnung
Beschreibung der Unterkunft
Im zweiten Obergeschoss eines historischen Palazzo, direkt an der berühmten Ecke San Martino gelegen und mit Panoramablick auf Piazza del Campo, erwartet Sie eine exklusive Residenz, die historischen Charakter mit zeitgemäßem Komfort auf höchstem Niveau verbindet.
Der elegante Eingangsbereich führt in eine moderne, voll ausgestattete Küche mit Induktionskochfeld. Das großzügige Schlafzimmer verfügt über ein komfortables Kingsize-Bett und begeistert mit einem außergewöhnlichen Ausblick auf der Torre del Mangia. Bereits vom Bett aus eröffnet sich der freie Blick auf das Wahrzeichen Sienas; ein ganz besonderer Moment, der jeden Morgen unvergesslich macht.
Das moderne Badezimmer überzeugt mit einer hochwertigen Ausstattung und einer großzügigen Walk-in-Dusche.
Das stilvolle Wohnzimmer besticht durch seine original erhaltene Holzbalkendecke, elegante Polstermöbel im klassischen toskanischen Stil sowie einen beeindruckenden Esstisch aus dem 19. Jahrhundert. Hier verbindet sich historische Architektur mit wohnlicher Eleganz und schafft den perfekten Rahmen für entspannte Stunden.
Das Apartment kann auf Anfrage bis zu zwei zusätzliche Personen auf dem Schlafsofa beherbergen.
Das Herzstück der Residenz ist die private Terrasse mit Blick auf die Piazza del Campo. Ob beim Frühstück, einem Glas Wein am Abend oder einfach beim Genießen der einzigartigen Kulisse, dieser Ort macht Ihren Aufenthalt zu etwas Besonderem.
Die Wohnung vereint Ruhe und das lebendige Flair der Altstadt auf einzigartige Weise. Bei geschlossenen Fenstern genießen Sie eine angenehme, private Atmosphäre. Öffnen Sie sie, erleben Sie das pulsierende Leben der Piazza del Campo und tauchen unmittelbar in das historische Herz Sienas ein.
Ein Aufenthalt in dieser Residenz bedeutet, Siena von seiner schönsten Seite kennenzulernen. Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, traditionsreiche Geschäfte, kleine Boutiquen und ausgezeichnete Restaurants befinden sich direkt vor Ihrer Haustür und dennoch genießen Sie die Privatsphäre und den Komfort einer exklusiven Luxusresidenz.
Der elegante Eingangsbereich führt in eine moderne, voll ausgestattete Küche mit Induktionskochfeld. Das großzügige Schlafzimmer verfügt über ein komfortables Kingsize-Bett und begeistert mit einem außergewöhnlichen Ausblick auf der Torre del Mangia. Bereits vom Bett aus eröffnet sich der freie Blick auf das Wahrzeichen Sienas; ein ganz besonderer Moment, der jeden Morgen unvergesslich macht.
Das moderne Badezimmer überzeugt mit einer hochwertigen Ausstattung und einer großzügigen Walk-in-Dusche.
Das stilvolle Wohnzimmer besticht durch seine original erhaltene Holzbalkendecke, elegante Polstermöbel im klassischen toskanischen Stil sowie einen beeindruckenden Esstisch aus dem 19. Jahrhundert. Hier verbindet sich historische Architektur mit wohnlicher Eleganz und schafft den perfekten Rahmen für entspannte Stunden.
Das Apartment kann auf Anfrage bis zu zwei zusätzliche Personen auf dem Schlafsofa beherbergen.
Das Herzstück der Residenz ist die private Terrasse mit Blick auf die Piazza del Campo. Ob beim Frühstück, einem Glas Wein am Abend oder einfach beim Genießen der einzigartigen Kulisse, dieser Ort macht Ihren Aufenthalt zu etwas Besonderem.
Die Wohnung vereint Ruhe und das lebendige Flair der Altstadt auf einzigartige Weise. Bei geschlossenen Fenstern genießen Sie eine angenehme, private Atmosphäre. Öffnen Sie sie, erleben Sie das pulsierende Leben der Piazza del Campo und tauchen unmittelbar in das historische Herz Sienas ein.
Ein Aufenthalt in dieser Residenz bedeutet, Siena von seiner schönsten Seite kennenzulernen. Die bedeutendsten Sehenswürdigkeiten, traditionsreiche Geschäfte, kleine Boutiquen und ausgezeichnete Restaurants befinden sich direkt vor Ihrer Haustür und dennoch genießen Sie die Privatsphäre und den Komfort einer exklusiven Luxusresidenz.
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 2)
Küche
- Area3.00 m2
- Average Height4.00 m
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Waschmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, CO2 Detektor, Rauchmelder, Toaster
Badezimmer
- Area2.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC
Schlafzimmer
- Area20.00 m2
- Average Height4.00 m
-
Features:
Klimaanlage, Safe, WiFi Internet, großes Doppelbett, Satelliten-TV
Wohnzimmer
- Area20.00 m2
- Average Height4.00 m
-
Features:
Klimaanlage, Sofa, WiFi Internet, Sessel, Esstisch, Satelliten-TV, Ausgang auf die Terrasse, tragbarer Ventilator, Sofa bed
Terrasse
- Area6.00 m2
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Satelliten-Tv
- Fernseher
- Klimaanlage
- Heizung
- Kindgerecht
- Rauchen Verboten
- Küche
- Freistehende Einheit
- Gut Ausgestattete Küche
- Schöne Aussicht
- Gefrierschrank
- Balkon
- Eisen
- Dusche
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herdplatte
- Haartrockner
- Terrasse
- Langzeitmiete
- Zusatzbett
- Rauchmelder
- Co2 Detektor
- Feuerlöscher
- Any Day Arrival
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Okt 28, 2026 - Dez 04, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 2 | Alle | € 479 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 2 | Alle | € 512 | n.v. |
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 2 | Alle | € 508 | n.v. |
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 2 | Alle | € 481 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 23, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Dez 23, 2026 - Dez 24, 2026 | 2 | Alle | € 462 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 2 | Alle | € 432 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 2 | Alle | € 442 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 2 | Alle | € 464 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 28, 2026 | 2 | Alle | € 505 | n.v. |
| Dez 28, 2026 - Dez 29, 2026 | 2 | Alle | € 707 | n.v. |
| Dez 29, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | € 688 | n.v. |
| Dez 30, 2026 - Jan 03, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | € 624 | n.v. |
| Jan 04, 2027 - Jan 05, 2027 | 2 | Alle | € 582 | n.v. |
| Jan 05, 2027 - Jan 06, 2027 | 2 | Alle | € 588 | n.v. |
| Jan 06, 2027 - Jan 07, 2027 | 2 | Alle | € 600 | n.v. |
| Jan 07, 2027 - Jan 08, 2027 | 2 | Alle | € 511 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 2 | Alle | € 441 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 2 | Alle | € 458 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Jan 12, 2027 - Jan 13, 2027 | 2 | Alle | € 431 | n.v. |
| Jan 13, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Jan 14, 2027 - Jan 15, 2027 | 2 | Alle | € 405 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 2 | Alle | € 448 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 2 | Alle | € 463 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 18, 2027 | 2 | Alle | € 418 | n.v. |
| Jan 18, 2027 - Jan 19, 2027 | 2 | Alle | € 415 | n.v. |
| Jan 19, 2027 - Jan 20, 2027 | 2 | Alle | € 417 | n.v. |
| Jan 20, 2027 - Jan 21, 2027 | 2 | Alle | € 413 | n.v. |
| Jan 21, 2027 - Jan 22, 2027 | 2 | Alle | € 407 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 2 | Alle | € 449 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 2 | Alle | € 486 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 25, 2027 | 2 | Alle | € 419 | n.v. |
| Jan 25, 2027 - Jan 26, 2027 | 2 | Alle | € 407 | n.v. |
| Jan 26, 2027 - Jan 27, 2027 | 2 | Alle | € 435 | n.v. |
| Jan 27, 2027 - Jan 28, 2027 | 2 | Alle | € 429 | n.v. |
| Jan 28, 2027 - Jan 29, 2027 | 2 | Alle | € 441 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 2 | Alle | € 459 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 2 | Alle | € 475 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 01, 2027 | 2 | Alle | € 444 | n.v. |
| Feb 01, 2027 - Feb 02, 2027 | 2 | Alle | € 447 | n.v. |
| Feb 02, 2027 - Feb 03, 2027 | 2 | Alle | € 445 | n.v. |
| Feb 03, 2027 - Feb 04, 2027 | 2 | Alle | € 453 | n.v. |
| Feb 04, 2027 - Feb 05, 2027 | 2 | Alle | € 455 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 2 | Alle | € 475 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 2 | Alle | € 517 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 08, 2027 | 2 | Alle | € 461 | n.v. |
| Feb 08, 2027 - Feb 09, 2027 | 2 | Alle | € 463 | n.v. |
| Feb 09, 2027 - Feb 10, 2027 | 2 | Alle | € 460 | n.v. |
| Feb 10, 2027 - Feb 11, 2027 | 2 | Alle | € 438 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 2 | Alle | € 446 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 2 | Alle | € 502 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 2 | Alle | € 562 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 16, 2027 | 2 | Alle | € 475 | n.v. |
| Feb 16, 2027 - Feb 17, 2027 | 2 | Alle | € 455 | n.v. |
| Feb 17, 2027 - Feb 18, 2027 | 2 | Alle | € 451 | n.v. |
| Feb 18, 2027 - Feb 19, 2027 | 2 | Alle | € 459 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 2 | Alle | € 509 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 2 | Alle | € 578 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 22, 2027 | 2 | Alle | € 475 | n.v. |
| Feb 22, 2027 - Feb 23, 2027 | 2 | Alle | € 450 | n.v. |
| Feb 23, 2027 - Feb 24, 2027 | 2 | Alle | € 448 | n.v. |
| Feb 24, 2027 - Feb 25, 2027 | 2 | Alle | € 454 | n.v. |
| Feb 25, 2027 - Feb 26, 2027 | 2 | Alle | € 465 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 2 | Alle | € 504 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 2 | Alle | € 541 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | € 467 | n.v. |
| Mär 01, 2027 - Mär 02, 2027 | 2 | Alle | € 444 | n.v. |
| Mär 02, 2027 - Mär 03, 2027 | 2 | Alle | € 449 | n.v. |
| Mär 03, 2027 - Mär 04, 2027 | 2 | Alle | € 582 | n.v. |
| Mär 04, 2027 - Mär 05, 2027 | 2 | Alle | € 739 | n.v. |
| Mär 05, 2027 - Mär 08, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mär 08, 2027 - Mär 09, 2027 | 2 | Alle | € 573 | n.v. |
| Mär 09, 2027 - Mär 10, 2027 | 2 | Alle | € 501 | n.v. |
| Mär 10, 2027 - Mär 11, 2027 | 2 | Alle | € 472 | n.v. |
| Mär 11, 2027 - Mär 12, 2027 | 2 | Alle | € 487 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 2 | Alle | € 528 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 2 | Alle | € 581 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 15, 2027 | 2 | Alle | € 468 | n.v. |
| Mär 15, 2027 - Mär 16, 2027 | 2 | Alle | € 434 | n.v. |
| Mär 16, 2027 - Mär 17, 2027 | 2 | Alle | € 454 | n.v. |
| Mär 17, 2027 - Mär 18, 2027 | 2 | Alle | € 521 | n.v. |
| Mär 18, 2027 - Mär 19, 2027 | 2 | Alle | € 531 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 2 | Alle | € 552 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 2 | Alle | € 556 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 22, 2027 | 2 | Alle | € 522 | n.v. |
| Mär 22, 2027 - Mär 23, 2027 | 2 | Alle | € 448 | n.v. |
| Mär 23, 2027 - Mär 24, 2027 | 2 | Alle | € 466 | n.v. |
| Mär 24, 2027 - Mär 25, 2027 | 2 | Alle | € 495 | n.v. |
| Mär 25, 2027 - Mär 29, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mär 29, 2027 - Mär 30, 2027 | 2 | Alle | € 589 | n.v. |
| Mär 30, 2027 - Mär 31, 2027 | 2 | Alle | € 531 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 01, 2027 | 2 | Alle | € 533 | n.v. |
| Apr 01, 2027 - Apr 02, 2027 | 2 | Alle | € 575 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 2 | Alle | € 603 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 04, 2027 | 2 | Alle | € 664 | n.v. |
| Apr 04, 2027 - Apr 05, 2027 | 2 | Alle | € 592 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 06, 2027 | 2 | Alle | € 611 | n.v. |
| Apr 06, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | € 595 | n.v. |
| Apr 07, 2027 - Apr 08, 2027 | 2 | Alle | € 637 | n.v. |
| Apr 08, 2027 - Apr 09, 2027 | 2 | Alle | € 647 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 10, 2027 | 2 | Alle | € 650 | n.v. |
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 2 | Alle | € 671 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 12, 2027 | 2 | Alle | € 619 | n.v. |
| Apr 12, 2027 - Apr 13, 2027 | 2 | Alle | € 668 | n.v. |
| Apr 13, 2027 - Apr 14, 2027 | 2 | Alle | € 688 | n.v. |
| Apr 14, 2027 - Apr 15, 2027 | 2 | Alle | € 699 | n.v. |
| Apr 15, 2027 - Apr 16, 2027 | 2 | Alle | € 691 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 17, 2027 | 2 | Alle | € 722 | n.v. |
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 2 | Alle | € 690 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 19, 2027 | 2 | Alle | € 682 | n.v. |
| Apr 19, 2027 - Apr 20, 2027 | 2 | Alle | € 689 | n.v. |
| Apr 20, 2027 - Apr 21, 2027 | 2 | Alle | € 663 | n.v. |
| Apr 21, 2027 - Apr 22, 2027 | 2 | Alle | € 650 | n.v. |
| Apr 22, 2027 - Apr 23, 2027 | 2 | Alle | € 703 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 25, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 26, 2027 | 2 | Alle | € 717 | n.v. |
| Apr 26, 2027 - Apr 27, 2027 | 2 | Alle | € 689 | n.v. |
| Apr 27, 2027 - Apr 28, 2027 | 2 | Alle | € 679 | n.v. |
| Apr 28, 2027 - Apr 29, 2027 | 2 | Alle | € 703 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Mai 01, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 03, 2027 | 3 | Alle | € 739 | n.v. |
| Mai 03, 2027 - Mai 04, 2027 | 3 | Alle | € 743 | n.v. |
| Mai 04, 2027 - Mai 31, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 31, 2027 - Jun 01, 2027 | 3 | Alle | € 736 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 04, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 3 | Alle | € 734 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 07, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 08, 2027 | 3 | Alle | € 722 | n.v. |
| Jun 08, 2027 - Jun 09, 2027 | 3 | Alle | € 738 | n.v. |
| Jun 09, 2027 - Jun 10, 2027 | 3 | Alle | € 713 | n.v. |
| Jun 10, 2027 - Jun 11, 2027 | 3 | Alle | € 719 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 3 | Alle | € 728 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 14, 2027 | 3 | Alle | € 696 | n.v. |
| Jun 14, 2027 - Jun 15, 2027 | 3 | Alle | € 679 | n.v. |
| Jun 15, 2027 - Jun 16, 2027 | 3 | Alle | € 720 | n.v. |
| Jun 16, 2027 - Jun 17, 2027 | 3 | Alle | € 721 | n.v. |
| Jun 17, 2027 - Jun 18, 2027 | 3 | Alle | € 687 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 3 | Alle | € 728 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 21, 2027 | 3 | Alle | € 721 | n.v. |
| Jun 21, 2027 - Jun 22, 2027 | 3 | Alle | € 716 | n.v. |
| Jun 22, 2027 - Jun 23, 2027 | 3 | Alle | € 707 | n.v. |
| Jun 23, 2027 - Jun 24, 2027 | 3 | Alle | € 723 | n.v. |
| Jun 24, 2027 - Jun 25, 2027 | 3 | Alle | € 709 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 3 | Alle | € 708 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 3 | Alle | € 712 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jun 28, 2027 | 3 | Alle | € 722 | n.v. |
| Jul 05, 2027 - Jul 06, 2027 | 3 | Alle | € 705 | n.v. |
| Jul 06, 2027 - Jul 07, 2027 | 3 | Alle | € 689 | n.v. |
| Jul 07, 2027 - Jul 08, 2027 | 3 | Alle | € 691 | n.v. |
| Jul 08, 2027 - Jul 09, 2027 | 3 | Alle | € 709 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 3 | Alle | € 723 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 3 | Alle | € 696 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 12, 2027 | 3 | Alle | € 689 | n.v. |
| Jul 12, 2027 - Jul 13, 2027 | 3 | Alle | € 697 | n.v. |
| Jul 13, 2027 - Jul 14, 2027 | 3 | Alle | € 645 | n.v. |
| Jul 14, 2027 - Jul 15, 2027 | 3 | Alle | € 662 | n.v. |
| Jul 15, 2027 - Jul 16, 2027 | 3 | Alle | € 687 | n.v. |
| Jul 16, 2027 - Jul 17, 2027 | 3 | Alle | € 702 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 3 | Alle | € 678 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 19, 2027 | 3 | Alle | € 639 | n.v. |
| Jul 19, 2027 - Jul 20, 2027 | 3 | Alle | € 634 | n.v. |
| Jul 20, 2027 - Jul 21, 2027 | 3 | Alle | € 663 | n.v. |
| Jul 21, 2027 - Jul 22, 2027 | 3 | Alle | € 689 | n.v. |
| Jul 22, 2027 - Jul 23, 2027 | 3 | Alle | € 704 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 3 | Alle | € 716 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 3 | Alle | € 681 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 26, 2027 | 3 | Alle | € 662 | n.v. |
| Jul 26, 2027 - Jul 27, 2027 | 3 | Alle | € 688 | n.v. |
| Jul 27, 2027 - Jul 28, 2027 | 3 | Alle | € 655 | n.v. |
| Jul 28, 2027 - Jul 29, 2027 | 3 | Alle | € 652 | n.v. |
| Jul 29, 2027 - Jul 30, 2027 | 3 | Alle | € 699 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 3 | Alle | € 684 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 3 | Alle | € 692 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 02, 2027 | 2 | Alle | € 663 | n.v. |
| Aug 02, 2027 - Aug 03, 2027 | 2 | Alle | € 632 | n.v. |
| Aug 03, 2027 - Aug 04, 2027 | 2 | Alle | € 679 | n.v. |
| Aug 04, 2027 - Aug 05, 2027 | 2 | Alle | € 690 | n.v. |
| Aug 05, 2027 - Aug 06, 2027 | 2 | Alle | € 685 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 2 | Alle | € 746 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 09, 2027 | 2 | Alle | € 614 | n.v. |
| Aug 09, 2027 - Aug 10, 2027 | 2 | Alle | € 696 | n.v. |
| Aug 10, 2027 - Aug 11, 2027 | 2 | Alle | € 698 | n.v. |
| Aug 11, 2027 - Aug 12, 2027 | 2 | Alle | € 697 | n.v. |
| Aug 19, 2027 - Aug 20, 2027 | 2 | Alle | € 700 | n.v. |
| Aug 20, 2027 - Aug 21, 2027 | 2 | Alle | € 746 | n.v. |
| Aug 21, 2027 - Aug 22, 2027 | 2 | Alle | € 729 | n.v. |
| Aug 22, 2027 - Aug 23, 2027 | 2 | Alle | € 658 | n.v. |
| Aug 23, 2027 - Aug 24, 2027 | 2 | Alle | € 644 | n.v. |
| Aug 24, 2027 - Aug 25, 2027 | 2 | Alle | € 675 | n.v. |
| Aug 25, 2027 - Aug 26, 2027 | 2 | Alle | € 685 | n.v. |
| Aug 26, 2027 - Aug 27, 2027 | 2 | Alle | € 665 | n.v. |
| Aug 27, 2027 - Aug 28, 2027 | 2 | Alle | € 666 | n.v. |
| Aug 28, 2027 - Aug 29, 2027 | 2 | Alle | € 732 | n.v. |
| Aug 29, 2027 - Aug 30, 2027 | 2 | Alle | € 663 | n.v. |
| Aug 30, 2027 - Aug 31, 2027 | 2 | Alle | € 723 | n.v. |
| Aug 31, 2027 - Sep 01, 2027 | 2 | Alle | € 699 | n.v. |
| Sep 01, 2027 - Sep 02, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Sep 02, 2027 - Sep 03, 2027 | 3 | Alle | € 727 | n.v. |
| Sep 03, 2027 - Sep 04, 2027 | 3 | Alle | € 687 | n.v. |
| Sep 04, 2027 - Sep 05, 2027 | 3 | Alle | € 733 | n.v. |
| Sep 05, 2027 - Sep 06, 2027 | 3 | Alle | € 741 | n.v. |
| Sep 06, 2027 - Sep 07, 2027 | 3 | Alle | € 739 | n.v. |
| Sep 07, 2027 - Okt 04, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Okt 04, 2027 - Okt 05, 2027 | 3 | Alle | € 702 | n.v. |
| Okt 05, 2027 - Okt 06, 2027 | 3 | Alle | € 697 | n.v. |
| Okt 06, 2027 - Okt 10, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Okt 10, 2027 - Okt 11, 2027 | 3 | Alle | € 687 | n.v. |
| Okt 11, 2027 - Okt 12, 2027 | 3 | Alle | € 660 | n.v. |
| Okt 12, 2027 - Okt 13, 2027 | 3 | Alle | € 678 | n.v. |
| Okt 13, 2027 - Okt 14, 2027 | 3 | Alle | € 694 | n.v. |
| Okt 14, 2027 - Okt 15, 2027 | 3 | Alle | € 703 | n.v. |
| Okt 15, 2027 - Okt 17, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Okt 17, 2027 - Okt 18, 2027 | 3 | Alle | € 695 | n.v. |
| Okt 18, 2027 - Okt 19, 2027 | 3 | Alle | € 701 | n.v. |
| Okt 19, 2027 - Okt 20, 2027 | 3 | Alle | € 697 | n.v. |
| Okt 20, 2027 - Okt 21, 2027 | 3 | Alle | € 689 | n.v. |
| Okt 21, 2027 - Okt 22, 2027 | 3 | Alle | € 676 | n.v. |
| Okt 22, 2027 - Okt 23, 2027 | 3 | Alle | € 701 | n.v. |
| Okt 23, 2027 - Okt 24, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Okt 24, 2027 - Okt 25, 2027 | 3 | Alle | € 619 | n.v. |
| Okt 25, 2027 - Okt 26, 2027 | 3 | Alle | € 568 | n.v. |
| Okt 26, 2027 - Okt 27, 2027 | 3 | Alle | € 570 | n.v. |
| Okt 27, 2027 - Okt 28, 2027 | 3 | Alle | € 527 | n.v. |
| Okt 28, 2027 - Okt 29, 2027 | 3 | Alle | € 540 | n.v. |
| Okt 29, 2027 - Okt 31, 2027 | 3 | Alle | € 718 | n.v. |
Mietbedingungen
Hausregeln & Wichtige Informationen
Veranstaltungen & Partys: Veranstaltungen sind strengstens untersagt, es sei denn, es liegt eine vorherige schriftliche Genehmigung des Eigentümers vor. In jedem Fall müssen Veranstaltungen unter der direkten Aufsicht des Best of Mas Concierge-Teams organisiert werden.
Rauchen & Haustiere: Das Rauchen innerhalb der Unterkunft ist strengstens verboten. Haustiere sind nicht gestattet.
Check-in-Ablauf: Ein Mitglied unseres Teams wird Sie beim Check-in persönlich empfangen, Ihnen das Haus zeigen und Ihnen nützliche lokale Empfehlungen geben. Während des Check-ins erfassen wir Ihre Ausweisdokumente (gesetzlich vorgeschrieben) sowie die Kaution. Bitte beachten Sie, dass der Zugang zur Unterkunft ohne die Kaution nicht gewährt werden kann.
Check-out & Kaution: Ihre Kaution wird Ihnen beim Check-out zurückerstattet, sofern keine Schäden an der Unterkunft entstanden sind.
Müll- & Reinigungsrichtlinien: Wir bitten unsere Gäste höflich, den gesamten Müll vor der Abreise zu entsorgen. Sollte die Unterkunft übermäßig verschmutzt oder mit nicht entsorgtem Müll hinterlassen werden, wird eine zusätzliche Reinigungsgebühr
Ankunft zwischen 16:00 und 21:00
Abfahrt bis 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Klimatisierung
Veranstaltungen & Partys: Veranstaltungen sind strengstens untersagt, es sei denn, es liegt eine vorherige schriftliche Genehmigung des Eigentümers vor. In jedem Fall müssen Veranstaltungen unter der direkten Aufsicht des Best of Mas Concierge-Teams organisiert werden.
Rauchen & Haustiere: Das Rauchen innerhalb der Unterkunft ist strengstens verboten. Haustiere sind nicht gestattet.
Check-in-Ablauf: Ein Mitglied unseres Teams wird Sie beim Check-in persönlich empfangen, Ihnen das Haus zeigen und Ihnen nützliche lokale Empfehlungen geben. Während des Check-ins erfassen wir Ihre Ausweisdokumente (gesetzlich vorgeschrieben) sowie die Kaution. Bitte beachten Sie, dass der Zugang zur Unterkunft ohne die Kaution nicht gewährt werden kann.
Check-out & Kaution: Ihre Kaution wird Ihnen beim Check-out zurückerstattet, sofern keine Schäden an der Unterkunft entstanden sind.
Müll- & Reinigungsrichtlinien: Wir bitten unsere Gäste höflich, den gesamten Müll vor der Abreise zu entsorgen. Sollte die Unterkunft übermäßig verschmutzt oder mit nicht entsorgtem Müll hinterlassen werden, wird eine zusätzliche Reinigungsgebühr
Ankunft zwischen 16:00 und 21:00
Abfahrt bis 10:00
Vor Ort zu bezahlen
Im Mietpreis nicht inbegriffen:
Kurtaxe (erforderlich): 2.00€ pro Person pro Tag
Im Mietpreis inbegriffen:
Bettwäsche und Handtücher (Erstausstattung)
Endreinigung
Strom
Klimatisierung
