Casamia Sky-High Panoramic Retreat: Penthouse with Easy Parking, 4Br
#3Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT052032C2YAMUBF8K / CIR: 052032LTN1188
Beschreibung
Diese Ferienwohnung in einem Wohngebiet gleich außerhalb des historischen Stadtkerns bietet das perfekte Gleichgewicht zwischen praktischer Lage und Wohnkomfort. Piazza del Campo ist in ca. 20 Minuten zu Fuß oder Parkplätze vor den Stadttoren in 5 Minuten Fahrt erreichbar, ebenso die Hauptverkehrswege ins Chianti-Gebiet, nach Florenz, San Gimignano, oder ins südlich gelegene Val d’Orcia.
Die Parkmöglichkeiten unterhalb des Hauses sind einer der Hauptvorteile dieser Fewo: die zentrale Lage außerhalb der verkehrsberuhigten Zone bedeutet, bequem ins Zentrum zu kommen und problemlos Ausflüge in der Umgebung unternehmen zu können.
Die Penthouse-Wohnung im 4. und obersten Stock (mit Aufzug) bietet großzügige Innenräume und zwei private Dachterrassen mit Blick auf die Landschaft: Die eine ist mit einer Laube und einem professionellen Grill ausgestattet und ideal zum Essen im Freien, auf der anderen laden Sonnenliegen und eine überdachte Sitzecke zum Entspannen ein.
Diese Fewo ist auch ein Stück Familiengeschichte. Das Haus wurde in den 1950er Jahren vom Großvater der Eigentümerin erbaut: unten befand sich seine Arbeitsstätte, in der obersten Etage die Familienwohnung. Vor einigen Jahren hat die Eigentümerin, eine Architektin, eine sorgfältige Renovierung vorgenommen und die Räumlichkeiten spezifisch auf die Bedürfnisse internationaler Gäste abgestimmt.
Außenbereich
Dienstleistungen
Private Kochkurse auf Anfrage
Privater Fahrdienst / Transfer
Mietauto direkt ab der Haustür
Weintouren/Weinproben
Ballonfahrten
Radtouren (Leihräder können gebracht werden)
Sehenswürdigkeiten
Dom und Museumskomplex Dommuseum
Piazza del Campo
Chianti-Gebiet
Weingüter
Parkmöglichkeit
Öffentliche Verkehrsmittel
Innenbeschreibung
Der offen angelegte, geräumige Wohn-/Essbereich mit Küchenzeile mit Klimaanlage lädt zum geselligen Beisammensein, Essen und Entspannen ein. Auch der große alte Esstisch hat seine besondere Geschichte: er gehörte dem legendären Sänger Domenico Modugno, Interpret des Welthits "Volare“ (Nel Blu Dipinto di Blu).
Die komplett ausgestattete Küche ist ideal für die tägliche Nutzung, auch bei längeren Aufenthalten: Backofen, Mikrowelle, Spülmaschine, Espresso-Maschine (A Modo Mio Lavazza) und Kaffeemaschine, Wasserkocher, Mixer, Toaster, Kühlschrank, Tiefkühler und Eiswürfelbereiter, sowie alles von Kochgeschirr bis zu Weingläsern, .
Das Apartment umfasst 4 geräumige Schlafzimmer:
● 4 Schlafzimmer mit großen Doppelbetten
Alle Schlafzimmer haben Klimaanlage, und zwei ein eigenes Bad. Insgesamt stehen damit drei Bäder mit Dusche zur Verfügung, ausgestattet mit Haartrocknern.
Für den zusätzlichen Komfort der Gäste sind auch eine Waschmaschine, ein Trockner und Bügelbrett/-eisen vorhanden.
Die beiden Panoramaterrassen bieten einladende Außenbereiche mit insgesamt gut 80 m² Fläche, zwei Lauben und Grill - perfekt, um es sich abends nach einem Stadtbummel oder einem Ausflug gemütlich zu machen.
Schlafzimmer
Schlafzimmer 1 - extrabreites Doppelbett
Schlafzimmer 2 - Doppelbett
Schlafzimmer 3 - Doppelbett
Bäder
Bad 2 - (zugehörig zu SZ 1) Dusche, WC, Waschbecken
Bad 3 - (zugehörig zu SZ 4) Dusche, WC, Bidet, Waschbecken, Waschmaschine und Trockner
Rooms & Spaces
Access Floor (Stock: 4)
- Area14.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, französisches Bett, WiFi Internet
- Area16.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, WiFi Internet, Doppelbett, Ausgang auf die Terrasse, Ausgang auf die Veranda, Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC
- Area14.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, Doppelbett, 2 Sessel, Fön, Trockner, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, Waschmaschine, Schreibtisch, WC
- Area14.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, Doppelbett, Ausgang auf die Terrasse
- Area56.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Sofa, Ofen, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Sessel, CO2 Detektor, Rauchmelder, Schreibtisch, Kinderhochstuhl, Esstisch, TV, Toaster, Satelliten-TV, Ausgang auf den Patio, Ausgang auf die Terrasse, WiFi Internet, CO2 Detektor, Rauchmelder
- Area80.00 m2
-
Features:
Gartenmöbel, Terrassenmöbel, Grill, WiFi Internet, Außenbereich für das Essen im Freien, 4 Sonnenliege, Esstisch, Heißwasser-Whirlpool im Freien
- Area1.50 m2
- Average Height2.70 m
-
Features:
Bügeleisen
Leistungen
- Dorf in der Nähe
- Internet
- Kinderbett
- Parkplatz
- Im Dorf
- Nächstes Jahr Verfügbar
- Internet Wifi
- Business
- Panoramablick auf Den Hügel
- Rezeption
- Touren Verfügbar
- Außenbeleuchtung
- Krippe
- Freisitz
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Grill
- Mikrowelle
- Fernseher
- Klimaanlage
- Heizung
- Kindgerecht
- Rauchen Verboten
- Küche
- Gut Ausgestattete Küche
- Schöne Aussicht
- Gefrierschrank
- Balkon
- Wäschetrockner
- Eisen
- Dusche
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herdplatte
- Haartrockner
- Terrasse
- Veranda
- Gartenmöbel
- Speisen im Freien
- Zusatzbett
- Ofen
- Rauchmelder
- Co2 Detektor
- Feuerlöscher
- Any Day Arrival
Lage
Sehenswürdigkeiten und andere wichtige Ziele
- Abstand zum Zug: 1 km
- Entfernung zum Flughafen: 70 km
- Entfernung zum Bus: 0.1 km
- Entfernung zu Geschäften: 1 km
- Entfernung zum Restaurant: 0.05 km
- Entfernung zur Autobahn: 5 km
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Kapazität | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|---|
| Aug 24, 2026 - Aug 29, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Aug 29, 2026 - Aug 30, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 251 | n.v. |
| 4 | € 226 | n.v. | |||
| Aug 30, 2026 - Sep 01, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 242 | n.v. |
| 4 | € 218 | n.v. | |||
| Sep 01, 2026 - Sep 03, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Sep 03, 2026 - Sep 04, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 245 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Sep 04, 2026 - Sep 05, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 268 | n.v. |
| 4 | € 241 | n.v. | |||
| Sep 05, 2026 - Sep 06, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 291 | n.v. |
| 4 | € 262 | n.v. | |||
| Sep 06, 2026 - Sep 07, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 312 | n.v. |
| 4 | € 281 | n.v. | |||
| Sep 07, 2026 - Sep 08, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 281 | n.v. |
| 4 | € 253 | n.v. | |||
| Sep 08, 2026 - Sep 09, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 306 | n.v. |
| 4 | € 275 | n.v. | |||
| Sep 09, 2026 - Sep 10, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 346 | n.v. |
| 4 | € 311 | n.v. | |||
| Sep 10, 2026 - Sep 11, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 339 | n.v. |
| 4 | € 305 | n.v. | |||
| Sep 11, 2026 - Sep 12, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 351 | n.v. |
| 4 | € 316 | n.v. | |||
| Sep 12, 2026 - Sep 13, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 339 | n.v. |
| 4 | € 305 | n.v. | |||
| Sep 13, 2026 - Sep 14, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 336 | n.v. |
| 4 | € 302 | n.v. | |||
| Sep 14, 2026 - Sep 15, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 334 | n.v. |
| 4 | € 301 | n.v. | |||
| Sep 15, 2026 - Sep 16, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 348 | n.v. |
| 4 | € 313 | n.v. | |||
| Sep 16, 2026 - Sep 17, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 360 | n.v. |
| 4 | € 324 | n.v. | |||
| Sep 17, 2026 - Sep 18, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 361 | n.v. |
| 4 | € 325 | n.v. | |||
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 345 | n.v. |
| 4 | € 311 | n.v. | |||
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 318 | n.v. |
| 4 | € 286 | n.v. | |||
| Sep 20, 2026 - Sep 21, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 299 | n.v. |
| 4 | € 269 | n.v. | |||
| Sep 21, 2026 - Sep 22, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 323 | n.v. |
| 4 | € 291 | n.v. | |||
| Sep 22, 2026 - Sep 24, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 324 | n.v. |
| 4 | € 292 | n.v. | |||
| Sep 24, 2026 - Sep 25, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 320 | n.v. |
| 4 | € 288 | n.v. | |||
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 319 | n.v. |
| 4 | € 287 | n.v. | |||
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 331 | n.v. |
| 4 | € 298 | n.v. | |||
| Sep 27, 2026 - Sep 28, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 306 | n.v. |
| 4 | € 275 | n.v. | |||
| Sep 28, 2026 - Sep 29, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 279 | n.v. |
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| Sep 29, 2026 - Sep 30, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 273 | n.v. |
| 4 | € 246 | n.v. | |||
| Sep 30, 2026 - Okt 01, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 271 | n.v. |
| 4 | € 244 | n.v. | |||
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 246 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 262 | n.v. |
| 4 | € 236 | n.v. | |||
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 340 | n.v. |
| 4 | € 306 | n.v. | |||
| Okt 04, 2026 - Okt 05, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 330 | n.v. |
| 4 | € 297 | n.v. | |||
| Okt 05, 2026 - Okt 06, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 288 | n.v. |
| 4 | € 259 | n.v. | |||
| Okt 06, 2026 - Okt 07, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 270 | n.v. |
| 4 | € 243 | n.v. | |||
| Okt 07, 2026 - Okt 08, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 269 | n.v. |
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| Okt 08, 2026 - Okt 09, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 282 | n.v. |
| 4 | € 254 | n.v. | |||
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 293 | n.v. |
| 4 | € 264 | n.v. | |||
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 294 | n.v. |
| 4 | € 265 | n.v. | |||
| Okt 11, 2026 - Okt 12, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 283 | n.v. |
| 4 | € 255 | n.v. | |||
| Okt 12, 2026 - Okt 15, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 252 | n.v. |
| 4 | € 227 | n.v. | |||
| Okt 15, 2026 - Okt 16, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 247 | n.v. |
| 4 | € 222 | n.v. | |||
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 261 | n.v. |
| 4 | € 235 | n.v. | |||
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 270 | n.v. |
| 4 | € 243 | n.v. | |||
| Okt 18, 2026 - Okt 19, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 260 | n.v. |
| 4 | € 234 | n.v. | |||
| Okt 19, 2026 - Okt 20, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 244 | n.v. |
| 4 | € 220 | n.v. | |||
| Okt 20, 2026 - Okt 21, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 245 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Okt 21, 2026 - Okt 22, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 250 | n.v. |
| 4 | € 225 | n.v. | |||
| Okt 22, 2026 - Okt 23, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 248 | n.v. |
| 4 | € 223 | n.v. | |||
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 260 | n.v. |
| 4 | € 234 | n.v. | |||
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 246 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Okt 25, 2026 - Okt 30, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 264 | n.v. |
| 4 | € 238 | n.v. | |||
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 271 | n.v. |
| 4 | € 244 | n.v. | |||
| Nov 01, 2026 - Nov 26, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Nov 26, 2026 - Nov 27, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 251 | n.v. |
| 4 | € 226 | n.v. | |||
| Nov 27, 2026 - Dez 04, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 276 | n.v. |
| 4 | € 248 | n.v. | |||
| Dez 05, 2026 - Dez 06, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 288 | n.v. |
| 4 | € 259 | n.v. | |||
| Dez 06, 2026 - Dez 07, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 285 | n.v. |
| 4 | € 257 | n.v. | |||
| Dez 07, 2026 - Dez 08, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 281 | n.v. |
| 4 | € 253 | n.v. | |||
| Dez 08, 2026 - Dez 20, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Dez 20, 2026 - Dez 21, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 306 | n.v. |
| 4 | € 275 | n.v. | |||
| Dez 21, 2026 - Dez 22, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 320 | n.v. |
| 4 | € 288 | n.v. | |||
| Dez 22, 2026 - Dez 23, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 346 | n.v. |
| 4 | € 311 | n.v. | |||
| Dez 23, 2026 - Dez 24, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 388 | n.v. |
| 4 | € 349 | n.v. | |||
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 415 | n.v. |
| 4 | € 374 | n.v. | |||
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 411 | n.v. |
| 4 | € 370 | n.v. | |||
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 407 | n.v. |
| 4 | € 366 | n.v. | |||
| Dez 27, 2026 - Dez 28, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 412 | n.v. |
| 4 | € 371 | n.v. | |||
| Dez 28, 2026 - Dez 29, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 409 | n.v. |
| 4 | € 368 | n.v. | |||
| Dez 29, 2026 - Dez 30, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 427 | n.v. |
| 4 | € 384 | n.v. | |||
| Dez 30, 2026 - Dez 31, 2026 | 3 | Alle | 8 | € 501 | n.v. |
| 4 | € 451 | n.v. | |||
| Dez 31, 2026 - Jan 01, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 541 | n.v. |
| 4 | € 487 | n.v. | |||
| Jan 01, 2027 - Jan 02, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 525 | n.v. |
| 4 | € 473 | n.v. | |||
| Jan 02, 2027 - Jan 03, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 488 | n.v. |
| 4 | € 439 | n.v. | |||
| Jan 03, 2027 - Jan 04, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 327 | n.v. |
| 4 | € 294 | n.v. | |||
| Jan 04, 2027 - Jan 05, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 323 | n.v. |
| 4 | € 291 | n.v. | |||
| Jan 05, 2027 - Jan 06, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 304 | n.v. |
| 4 | € 274 | n.v. | |||
| Jan 06, 2027 - Jan 07, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 318 | n.v. |
| 4 | € 286 | n.v. | |||
| Jan 07, 2027 - Jan 08, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 274 | n.v. |
| 4 | € 247 | n.v. | |||
| Jan 08, 2027 - Jan 23, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 244 | n.v. |
| 4 | € 220 | n.v. | |||
| Jan 24, 2027 - Feb 06, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 252 | n.v. |
| 4 | € 227 | n.v. | |||
| Feb 07, 2027 - Feb 08, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 246 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Feb 08, 2027 - Feb 10, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Feb 10, 2027 - Feb 11, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 244 | n.v. |
| 4 | € 220 | n.v. | |||
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 241 | n.v. |
| 4 | € 217 | n.v. | |||
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 243 | n.v. |
| 4 | € 219 | n.v. | |||
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 253 | n.v. |
| 4 | € 228 | n.v. | |||
| Feb 14, 2027 - Feb 15, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 256 | n.v. |
| 4 | € 230 | n.v. | |||
| Feb 15, 2027 - Feb 16, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 247 | n.v. |
| 4 | € 222 | n.v. | |||
| Feb 16, 2027 - Feb 17, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 242 | n.v. |
| 4 | € 218 | n.v. | |||
| Feb 17, 2027 - Feb 18, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Feb 18, 2027 - Feb 19, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 245 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 246 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Feb 21, 2027 - Feb 26, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Feb 26, 2027 - Mär 01, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 318 | n.v. |
| 4 | € 286 | n.v. | |||
| Mär 01, 2027 - Mär 02, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Mär 02, 2027 - Mär 03, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 246 | n.v. |
| 4 | € 221 | n.v. | |||
| Mär 03, 2027 - Mär 04, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 269 | n.v. |
| 4 | € 242 | n.v. | |||
| Mär 04, 2027 - Mär 05, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 328 | n.v. |
| 4 | € 295 | n.v. | |||
| Mär 05, 2027 - Mär 06, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 549 | n.v. |
| 4 | € 494 | n.v. | |||
| Mär 06, 2027 - Mär 07, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 550 | n.v. |
| 4 | € 495 | n.v. | |||
| Mär 07, 2027 - Mär 08, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 520 | n.v. |
| 4 | € 468 | n.v. | |||
| Mär 08, 2027 - Mär 09, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 302 | n.v. |
| 4 | € 272 | n.v. | |||
| Mär 09, 2027 - Mär 10, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 288 | n.v. |
| 4 | € 259 | n.v. | |||
| Mär 10, 2027 - Mär 11, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 271 | n.v. |
| 4 | € 244 | n.v. | |||
| Mär 11, 2027 - Mär 12, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 248 | n.v. |
| 4 | € 223 | n.v. | |||
| Mär 12, 2027 - Mär 15, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 318 | n.v. |
| 4 | € 286 | n.v. | |||
| Mär 15, 2027 - Mär 17, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 240 | n.v. |
| 4 | € 216 | n.v. | |||
| Mär 17, 2027 - Mär 18, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 241 | n.v. |
| 4 | € 217 | n.v. | |||
| Mär 18, 2027 - Mär 19, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 297 | n.v. |
| 4 | € 267 | n.v. | |||
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 299 | n.v. |
| 4 | € 269 | n.v. | |||
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 312 | n.v. |
| 4 | € 281 | n.v. | |||
| Mär 21, 2027 - Mär 22, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 322 | n.v. |
| 4 | € 290 | n.v. | |||
| Mär 22, 2027 - Mär 23, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 303 | n.v. |
| 4 | € 273 | n.v. | |||
| Mär 23, 2027 - Mär 24, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 310 | n.v. |
| 4 | € 279 | n.v. | |||
| Mär 24, 2027 - Mär 25, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 318 | n.v. |
| 4 | € 286 | n.v. | |||
| Mär 25, 2027 - Mär 26, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 397 | n.v. |
| 4 | € 357 | n.v. | |||
| Mär 26, 2027 - Mär 27, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 406 | n.v. |
| 4 | € 365 | n.v. | |||
| Mär 27, 2027 - Mär 28, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 399 | n.v. |
| 4 | € 359 | n.v. | |||
| Mär 28, 2027 - Mär 29, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 392 | n.v. |
| 4 | € 353 | n.v. | |||
| Mär 29, 2027 - Mär 30, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 301 | n.v. |
| 4 | € 271 | n.v. | |||
| Mär 30, 2027 - Mär 31, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 259 | n.v. |
| 4 | € 233 | n.v. | |||
| Mär 31, 2027 - Apr 03, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 356 | n.v. |
| 4 | € 320 | n.v. | |||
| Apr 03, 2027 - Apr 04, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 277 | n.v. |
| 4 | € 249 | n.v. | |||
| Apr 04, 2027 - Apr 05, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 253 | n.v. |
| 4 | € 228 | n.v. | |||
| Apr 05, 2027 - Apr 06, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 279 | n.v. |
| 4 | € 251 | n.v. | |||
| Apr 06, 2027 - Apr 07, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 276 | n.v. |
| 4 | € 248 | n.v. | |||
| Apr 07, 2027 - Apr 10, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 356 | n.v. |
| 4 | € 320 | n.v. | |||
| Apr 10, 2027 - Apr 11, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 299 | n.v. |
| 4 | € 269 | n.v. | |||
| Apr 11, 2027 - Apr 12, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 271 | n.v. |
| 4 | € 244 | n.v. | |||
| Apr 12, 2027 - Apr 13, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 302 | n.v. |
| 4 | € 272 | n.v. | |||
| Apr 13, 2027 - Apr 14, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 301 | n.v. |
| 4 | € 271 | n.v. | |||
| Apr 14, 2027 - Apr 17, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 356 | n.v. |
| 4 | € 320 | n.v. | |||
| Apr 17, 2027 - Apr 18, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 321 | n.v. |
| 4 | € 289 | n.v. | |||
| Apr 18, 2027 - Apr 19, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 302 | n.v. |
| 4 | € 272 | n.v. | |||
| Apr 19, 2027 - Apr 20, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 313 | n.v. |
| 4 | € 282 | n.v. | |||
| Apr 20, 2027 - Apr 21, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 309 | n.v. |
| 4 | € 278 | n.v. | |||
| Apr 21, 2027 - Apr 22, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 306 | n.v. |
| 4 | € 275 | n.v. | |||
| Apr 22, 2027 - Apr 23, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 319 | n.v. |
| 4 | € 287 | n.v. | |||
| Apr 23, 2027 - Apr 24, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 386 | n.v. |
| 4 | € 347 | n.v. | |||
| Apr 24, 2027 - Apr 25, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 387 | n.v. |
| 4 | € 348 | n.v. | |||
| Apr 25, 2027 - Apr 27, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 366 | n.v. |
| 4 | € 329 | n.v. | |||
| Apr 27, 2027 - Apr 28, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 354 | n.v. |
| 4 | € 319 | n.v. | |||
| Apr 28, 2027 - Apr 29, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 353 | n.v. |
| 4 | € 318 | n.v. | |||
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 363 | n.v. |
| 4 | € 327 | n.v. | |||
| Apr 30, 2027 - Mai 01, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 464 | n.v. |
| 4 | € 418 | n.v. | |||
| Mai 01, 2027 - Mai 02, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 467 | n.v. |
| 4 | € 420 | n.v. | |||
| Mai 02, 2027 - Mai 03, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 396 | n.v. |
| 4 | € 356 | n.v. | |||
| Mai 03, 2027 - Mai 04, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 366 | n.v. |
| 4 | € 329 | n.v. | |||
| Mai 04, 2027 - Mai 05, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 394 | n.v. |
| 4 | € 355 | n.v. | |||
| Mai 05, 2027 - Mai 06, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 411 | n.v. |
| 4 | € 370 | n.v. | |||
| Mai 06, 2027 - Mai 07, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 401 | n.v. |
| 4 | € 361 | n.v. | |||
| Mai 07, 2027 - Mai 08, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 403 | n.v. |
| 4 | € 363 | n.v. | |||
| Mai 08, 2027 - Mai 09, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 440 | n.v. |
| 4 | € 396 | n.v. | |||
| Mai 09, 2027 - Mai 10, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 401 | n.v. |
| 4 | € 361 | n.v. | |||
| Mai 10, 2027 - Mai 11, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 425 | n.v. |
| 4 | € 383 | n.v. | |||
| Mai 11, 2027 - Mai 12, 2027 | 3 | Alle | 8 | € 422 | n.v. |
| 4 | € 380 | n.v. | |||
