La Piazza Grand Vista Apartments, La Piazza Il Campo Apartment
#41-1Lizenz- oder Registrierungs-Nummer: CIN: IT052032C2JR5Q2H4N
Stadtwohnung
Beschreibung der Unterkunft
Im ersten Obergeschoss eines historischen Palazzo gelegen, verbindet diese außergewöhnliche Residenz den Charme vergangener Jahrhunderte mit modernem Wohnkomfort auf höchstem Niveau.
Bereits beim Betreten empfängt Sie ein stilvoller Eingangsbereich, der in eine voll ausgestattete Designküche mit modernem Induktionskochfeld führt. Das großzügige Schlafzimmer mit komfortablem Kingsize-Bett lädt zum Entspannen ein und wird durch ein hochwertig ausgestattetes Badezimmer mit großzügiger Walk-in-Dusche ergänzt.
Das Apartment kann auf Anfrage bis zu zwei zusätzliche Personen auf dem Schlafsofa beherbergen.
Das elegante Wohnzimmer bildet den Mittelpunkt der Wohnung. Hochwertige Ledersofas von Poltrona Frau, italienisches Design und ein stilvoll integrierter Essbereich schaffen eine besondere Atmosphäre, ideal für entspannte Stunden oder ein gemeinsames Abendessen.
Ein echtes Highlight ist die exklusive private Terrasse mit direktem Blick auf die Piazza del Campo. Von hier aus genießen Sie einen einzigartigen Ausblick auf einen der schönsten Plätze der Welt und erleben Siena aus einer Perspektive, die nur wenigen vorbehalten ist.
Die Wohnung bietet eine besondere Verbindung aus Ruhe und lebendigem Stadtleben. Bei geschlossenen Fenstern genießen Sie absolute Privatsphäre. Sobald Sie sie öffnen, werden Sie Teil der einzigartigen Atmosphäre der Piazza: mit ihrem unverwechselbaren Flair, den Stimmen der Stadt und dem besonderen Gefühl, mitten im historischen Zentrum Sienas zu wohnen.
Wer hier übernachtet, entscheidet sich nicht einfach für eine Unterkunft, sondern für ein außergewöhnliches Wohnerlebnis. Historische Gassen, traditionsreiche Handwerksbetriebe, ausgezeichnete Restaurants und die berühmte Piazza del Campo liegen nur wenige Schritte entfernt und machen Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Bereits beim Betreten empfängt Sie ein stilvoller Eingangsbereich, der in eine voll ausgestattete Designküche mit modernem Induktionskochfeld führt. Das großzügige Schlafzimmer mit komfortablem Kingsize-Bett lädt zum Entspannen ein und wird durch ein hochwertig ausgestattetes Badezimmer mit großzügiger Walk-in-Dusche ergänzt.
Das Apartment kann auf Anfrage bis zu zwei zusätzliche Personen auf dem Schlafsofa beherbergen.
Das elegante Wohnzimmer bildet den Mittelpunkt der Wohnung. Hochwertige Ledersofas von Poltrona Frau, italienisches Design und ein stilvoll integrierter Essbereich schaffen eine besondere Atmosphäre, ideal für entspannte Stunden oder ein gemeinsames Abendessen.
Ein echtes Highlight ist die exklusive private Terrasse mit direktem Blick auf die Piazza del Campo. Von hier aus genießen Sie einen einzigartigen Ausblick auf einen der schönsten Plätze der Welt und erleben Siena aus einer Perspektive, die nur wenigen vorbehalten ist.
Die Wohnung bietet eine besondere Verbindung aus Ruhe und lebendigem Stadtleben. Bei geschlossenen Fenstern genießen Sie absolute Privatsphäre. Sobald Sie sie öffnen, werden Sie Teil der einzigartigen Atmosphäre der Piazza: mit ihrem unverwechselbaren Flair, den Stimmen der Stadt und dem besonderen Gefühl, mitten im historischen Zentrum Sienas zu wohnen.
Wer hier übernachtet, entscheidet sich nicht einfach für eine Unterkunft, sondern für ein außergewöhnliches Wohnerlebnis. Historische Gassen, traditionsreiche Handwerksbetriebe, ausgezeichnete Restaurants und die berühmte Piazza del Campo liegen nur wenige Schritte entfernt und machen Ihren Aufenthalt zu einem unvergesslichen Erlebnis.
Rooms & Spaces
Level: +1
Küche
- Area3.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, gut ausgestattete Küche, Tiefkühler, Kühlschrank, WiFi Internet, Spülmaschine, Waschmaschine, Italienische Kaffeemaschine, Amerikanische Kaffeemaschine, Mikrowelle, Herd, Toaster
Badezimmer
- Area2.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Fön, Bidet, Dusche, WiFi Internet, Waschbecken, WC
Wohnzimmer
- Area50.00 m2
- Average Height3.00 m
-
Features:
Klimaanlage, Doppel-Schlafsofa, WiFi Internet, Sessel, CO2 Detektor, Rauchmelder, Esstisch, Satelliten-TV, Ausgang auf die Terrasse, tragbarer Ventilator, Sofa
Terrasse
- Area5.00 m2
Schlafzimmer
- Area20.00 m2
- Average Height3.50 m
-
Features:
Klimaanlage, Safe, WiFi Internet, großes Doppelbett, CO2 Detektor, Rauchmelder, TV, Satelliten-TV
Access Floor (Stock: 1)
weiteres Zimmer
- Area2.00 m2
- Average Height3.00 m
Ausstattung der Unterkunft
- Kühlschrank
- Waschmaschine
- Spülmaschine
- Mikrowelle
- Satelliten-Tv
- Fernseher
- Klimaanlage
- Heizung
- Kindgerecht
- Rauchen Verboten
- Küche
- Freistehende Einheit
- Gut Ausgestattete Küche
- Schöne Aussicht
- Gefrierschrank
- Balkon
- Eisen
- Dusche
- Brottoaster
- Kaffeemaschine
- Herdplatte
- Haartrockner
- Terrasse
- Langzeitmiete
- Zusatzbett
- Rauchmelder
- Co2 Detektor
- Feuerlöscher
- Any Day Arrival
Verfügbarkeit
- Verfügbar
- Auf Anfrage
- Nicht Verfügbar
Preisliste
| Zeitraum | Mindesten Nächte | Anreisetag | Pro Tag | Wöchentlich |
|---|---|---|---|---|
| Sep 15, 2026 - Sep 16, 2026 | 2 | Alle | € 462 | n.v. |
| Sep 16, 2026 - Sep 17, 2026 | 2 | Alle | € 475 | n.v. |
| Sep 17, 2026 - Sep 18, 2026 | 2 | Alle | € 483 | n.v. |
| Sep 18, 2026 - Sep 19, 2026 | 2 | Alle | € 507 | n.v. |
| Sep 19, 2026 - Sep 20, 2026 | 2 | Alle | € 573 | n.v. |
| Sep 20, 2026 - Sep 21, 2026 | 2 | Alle | € 469 | n.v. |
| Sep 21, 2026 - Sep 22, 2026 | 2 | Alle | € 448 | n.v. |
| Sep 22, 2026 - Sep 23, 2026 | 2 | Alle | € 528 | n.v. |
| Sep 23, 2026 - Sep 24, 2026 | 2 | Alle | € 575 | n.v. |
| Sep 24, 2026 - Sep 25, 2026 | 2 | Alle | € 526 | n.v. |
| Sep 25, 2026 - Sep 26, 2026 | 2 | Alle | € 616 | n.v. |
| Sep 26, 2026 - Sep 27, 2026 | 2 | Alle | € 682 | n.v. |
| Sep 27, 2026 - Sep 28, 2026 | 2 | Alle | € 556 | n.v. |
| Sep 28, 2026 - Sep 29, 2026 | 2 | Alle | € 561 | n.v. |
| Sep 29, 2026 - Sep 30, 2026 | 2 | Alle | € 563 | n.v. |
| Sep 30, 2026 - Okt 01, 2026 | 2 | Alle | € 537 | n.v. |
| Okt 01, 2026 - Okt 02, 2026 | 2 | Alle | € 640 | n.v. |
| Okt 02, 2026 - Okt 03, 2026 | 2 | Alle | € 746 | n.v. |
| Okt 03, 2026 - Okt 04, 2026 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Okt 04, 2026 - Okt 05, 2026 | 2 | Alle | € 624 | n.v. |
| Okt 05, 2026 - Okt 06, 2026 | 2 | Alle | € 483 | n.v. |
| Okt 06, 2026 - Okt 07, 2026 | 2 | Alle | € 492 | n.v. |
| Okt 07, 2026 - Okt 08, 2026 | 2 | Alle | € 533 | n.v. |
| Okt 08, 2026 - Okt 09, 2026 | 2 | Alle | € 558 | n.v. |
| Okt 09, 2026 - Okt 10, 2026 | 2 | Alle | € 740 | n.v. |
| Okt 10, 2026 - Okt 11, 2026 | 2 | Alle | € 692 | n.v. |
| Okt 11, 2026 - Okt 12, 2026 | 2 | Alle | € 557 | n.v. |
| Okt 12, 2026 - Okt 13, 2026 | 2 | Alle | € 505 | n.v. |
| Okt 13, 2026 - Okt 14, 2026 | 2 | Alle | € 511 | n.v. |
| Okt 14, 2026 - Okt 15, 2026 | 2 | Alle | € 519 | n.v. |
| Okt 15, 2026 - Okt 16, 2026 | 2 | Alle | € 542 | n.v. |
| Okt 16, 2026 - Okt 17, 2026 | 2 | Alle | € 612 | n.v. |
| Okt 17, 2026 - Okt 18, 2026 | 2 | Alle | € 608 | n.v. |
| Okt 18, 2026 - Okt 19, 2026 | 2 | Alle | € 483 | n.v. |
| Okt 19, 2026 - Okt 20, 2026 | 2 | Alle | € 458 | n.v. |
| Okt 20, 2026 - Okt 21, 2026 | 2 | Alle | € 465 | n.v. |
| Okt 21, 2026 - Okt 22, 2026 | 2 | Alle | € 444 | n.v. |
| Okt 22, 2026 - Okt 23, 2026 | 2 | Alle | € 475 | n.v. |
| Okt 23, 2026 - Okt 24, 2026 | 2 | Alle | € 560 | n.v. |
| Okt 24, 2026 - Okt 25, 2026 | 2 | Alle | € 621 | n.v. |
| Okt 25, 2026 - Okt 26, 2026 | 2 | Alle | € 458 | n.v. |
| Okt 26, 2026 - Okt 27, 2026 | 2 | Alle | € 439 | n.v. |
| Okt 27, 2026 - Okt 28, 2026 | 2 | Alle | € 441 | n.v. |
| Okt 28, 2026 - Okt 29, 2026 | 2 | Alle | € 417 | n.v. |
| Okt 29, 2026 - Okt 30, 2026 | 2 | Alle | € 426 | n.v. |
| Okt 30, 2026 - Okt 31, 2026 | 3 | Alle | € 593 | n.v. |
| Okt 31, 2026 - Nov 01, 2026 | 3 | Alle | € 582 | n.v. |
| Nov 01, 2026 - Nov 02, 2026 | 2 | Alle | € 417 | n.v. |
| Nov 02, 2026 - Nov 03, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Nov 03, 2026 - Nov 04, 2026 | 2 | Alle | € 413 | n.v. |
| Nov 04, 2026 - Nov 06, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Nov 06, 2026 - Nov 07, 2026 | 2 | Alle | € 445 | n.v. |
| Nov 07, 2026 - Nov 08, 2026 | 2 | Alle | € 459 | n.v. |
| Nov 08, 2026 - Nov 09, 2026 | 2 | Alle | € 402 | n.v. |
| Nov 09, 2026 - Nov 11, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Nov 11, 2026 - Nov 12, 2026 | 2 | Alle | € 502 | n.v. |
| Nov 12, 2026 - Nov 13, 2026 | 2 | Alle | € 461 | n.v. |
| Nov 13, 2026 - Nov 14, 2026 | 2 | Alle | € 479 | n.v. |
| Nov 14, 2026 - Nov 15, 2026 | 2 | Alle | € 508 | n.v. |
| Nov 15, 2026 - Nov 16, 2026 | 2 | Alle | € 437 | n.v. |
| Nov 16, 2026 - Nov 17, 2026 | 2 | Alle | € 414 | n.v. |
| Nov 17, 2026 - Nov 18, 2026 | 2 | Alle | € 427 | n.v. |
| Nov 18, 2026 - Nov 19, 2026 | 2 | Alle | € 421 | n.v. |
| Nov 19, 2026 - Nov 20, 2026 | 2 | Alle | € 425 | n.v. |
| Nov 20, 2026 - Nov 21, 2026 | 2 | Alle | € 483 | n.v. |
| Nov 21, 2026 - Nov 22, 2026 | 2 | Alle | € 490 | n.v. |
| Nov 22, 2026 - Nov 23, 2026 | 2 | Alle | € 414 | n.v. |
| Nov 23, 2026 - Nov 26, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Nov 26, 2026 - Nov 27, 2026 | 2 | Alle | € 421 | n.v. |
| Nov 27, 2026 - Nov 28, 2026 | 2 | Alle | € 468 | n.v. |
| Nov 28, 2026 - Nov 29, 2026 | 2 | Alle | € 515 | n.v. |
| Nov 29, 2026 - Nov 30, 2026 | 2 | Alle | € 437 | n.v. |
| Nov 30, 2026 - Dez 01, 2026 | 2 | Alle | € 426 | n.v. |
| Dez 01, 2026 - Dez 02, 2026 | 2 | Alle | € 490 | n.v. |
| Dez 02, 2026 - Dez 03, 2026 | 2 | Alle | € 453 | n.v. |
| Dez 03, 2026 - Dez 04, 2026 | 2 | Alle | € 443 | n.v. |
| Dez 04, 2026 - Dez 05, 2026 | 3 | Alle | € 718 | n.v. |
| Dez 05, 2026 - Dez 08, 2026 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Dez 08, 2026 - Dez 09, 2026 | 2 | Alle | € 416 | n.v. |
| Dez 09, 2026 - Dez 10, 2026 | 2 | Alle | € 423 | n.v. |
| Dez 10, 2026 - Dez 11, 2026 | 2 | Alle | € 406 | n.v. |
| Dez 11, 2026 - Dez 12, 2026 | 2 | Alle | € 420 | n.v. |
| Dez 12, 2026 - Dez 13, 2026 | 2 | Alle | € 440 | n.v. |
| Dez 13, 2026 - Dez 16, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Dez 16, 2026 - Dez 17, 2026 | 2 | Alle | € 420 | n.v. |
| Dez 17, 2026 - Dez 18, 2026 | 2 | Alle | € 404 | n.v. |
| Dez 18, 2026 - Dez 19, 2026 | 2 | Alle | € 409 | n.v. |
| Dez 19, 2026 - Dez 20, 2026 | 2 | Alle | € 410 | n.v. |
| Dez 20, 2026 - Dez 21, 2026 | 2 | Alle | € 400 | n.v. |
| Dez 21, 2026 - Dez 22, 2026 | 2 | Alle | € 490 | n.v. |
| Dez 22, 2026 - Dez 23, 2026 | 2 | Alle | € 590 | n.v. |
| Dez 23, 2026 - Dez 24, 2026 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Dez 24, 2026 - Dez 25, 2026 | 2 | Alle | € 663 | n.v. |
| Dez 25, 2026 - Dez 26, 2026 | 2 | Alle | € 713 | n.v. |
| Dez 26, 2026 - Dez 27, 2026 | 2 | Alle | € 709 | n.v. |
| Dez 27, 2026 - Dez 28, 2026 | 2 | Alle | € 749 | n.v. |
| Dez 28, 2026 - Dez 30, 2026 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Dez 30, 2026 - Jan 03, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jan 03, 2027 - Jan 04, 2027 | 2 | Alle | € 731 | n.v. |
| Jan 04, 2027 - Jan 05, 2027 | 2 | Alle | € 711 | n.v. |
| Jan 05, 2027 - Jan 06, 2027 | 2 | Alle | € 733 | n.v. |
| Jan 06, 2027 - Jan 07, 2027 | 2 | Alle | € 707 | n.v. |
| Jan 07, 2027 - Jan 08, 2027 | 2 | Alle | € 572 | n.v. |
| Jan 08, 2027 - Jan 09, 2027 | 2 | Alle | € 429 | n.v. |
| Jan 09, 2027 - Jan 10, 2027 | 2 | Alle | € 451 | n.v. |
| Jan 10, 2027 - Jan 11, 2027 | 2 | Alle | € 401 | n.v. |
| Jan 11, 2027 - Jan 12, 2027 | 2 | Alle | € 480 | n.v. |
| Jan 12, 2027 - Jan 13, 2027 | 2 | Alle | € 499 | n.v. |
| Jan 13, 2027 - Jan 14, 2027 | 2 | Alle | € 490 | n.v. |
| Jan 14, 2027 - Jan 15, 2027 | 2 | Alle | € 480 | n.v. |
| Jan 15, 2027 - Jan 16, 2027 | 2 | Alle | € 469 | n.v. |
| Jan 16, 2027 - Jan 17, 2027 | 2 | Alle | € 474 | n.v. |
| Jan 17, 2027 - Jan 18, 2027 | 2 | Alle | € 435 | n.v. |
| Jan 18, 2027 - Jan 19, 2027 | 2 | Alle | € 425 | n.v. |
| Jan 19, 2027 - Jan 20, 2027 | 2 | Alle | € 419 | n.v. |
| Jan 20, 2027 - Jan 21, 2027 | 2 | Alle | € 426 | n.v. |
| Jan 21, 2027 - Jan 22, 2027 | 2 | Alle | € 423 | n.v. |
| Jan 22, 2027 - Jan 23, 2027 | 2 | Alle | € 474 | n.v. |
| Jan 23, 2027 - Jan 24, 2027 | 2 | Alle | € 520 | n.v. |
| Jan 24, 2027 - Jan 25, 2027 | 2 | Alle | € 460 | n.v. |
| Jan 25, 2027 - Jan 26, 2027 | 2 | Alle | € 450 | n.v. |
| Jan 26, 2027 - Jan 27, 2027 | 2 | Alle | € 452 | n.v. |
| Jan 27, 2027 - Jan 28, 2027 | 2 | Alle | € 455 | n.v. |
| Jan 28, 2027 - Jan 29, 2027 | 2 | Alle | € 449 | n.v. |
| Jan 29, 2027 - Jan 30, 2027 | 2 | Alle | € 484 | n.v. |
| Jan 30, 2027 - Jan 31, 2027 | 2 | Alle | € 494 | n.v. |
| Jan 31, 2027 - Feb 02, 2027 | 2 | Alle | € 508 | n.v. |
| Feb 02, 2027 - Feb 03, 2027 | 2 | Alle | € 505 | n.v. |
| Feb 03, 2027 - Feb 04, 2027 | 2 | Alle | € 517 | n.v. |
| Feb 04, 2027 - Feb 05, 2027 | 2 | Alle | € 524 | n.v. |
| Feb 05, 2027 - Feb 06, 2027 | 2 | Alle | € 587 | n.v. |
| Feb 06, 2027 - Feb 07, 2027 | 2 | Alle | € 656 | n.v. |
| Feb 07, 2027 - Feb 08, 2027 | 2 | Alle | € 571 | n.v. |
| Feb 08, 2027 - Feb 09, 2027 | 2 | Alle | € 542 | n.v. |
| Feb 09, 2027 - Feb 10, 2027 | 2 | Alle | € 549 | n.v. |
| Feb 10, 2027 - Feb 11, 2027 | 2 | Alle | € 551 | n.v. |
| Feb 11, 2027 - Feb 12, 2027 | 2 | Alle | € 558 | n.v. |
| Feb 12, 2027 - Feb 13, 2027 | 2 | Alle | € 601 | n.v. |
| Feb 13, 2027 - Feb 14, 2027 | 2 | Alle | € 644 | n.v. |
| Feb 14, 2027 - Feb 15, 2027 | 2 | Alle | € 571 | n.v. |
| Feb 15, 2027 - Feb 16, 2027 | 2 | Alle | € 551 | n.v. |
| Feb 16, 2027 - Feb 17, 2027 | 2 | Alle | € 548 | n.v. |
| Feb 17, 2027 - Feb 18, 2027 | 2 | Alle | € 538 | n.v. |
| Feb 18, 2027 - Feb 19, 2027 | 2 | Alle | € 550 | n.v. |
| Feb 19, 2027 - Feb 20, 2027 | 2 | Alle | € 612 | n.v. |
| Feb 20, 2027 - Feb 21, 2027 | 2 | Alle | € 680 | n.v. |
| Feb 21, 2027 - Feb 22, 2027 | 2 | Alle | € 595 | n.v. |
| Feb 22, 2027 - Feb 23, 2027 | 2 | Alle | € 571 | n.v. |
| Feb 23, 2027 - Feb 24, 2027 | 2 | Alle | € 593 | n.v. |
| Feb 24, 2027 - Feb 25, 2027 | 2 | Alle | € 594 | n.v. |
| Feb 25, 2027 - Feb 26, 2027 | 2 | Alle | € 612 | n.v. |
| Feb 26, 2027 - Feb 27, 2027 | 2 | Alle | € 663 | n.v. |
| Feb 27, 2027 - Feb 28, 2027 | 2 | Alle | € 736 | n.v. |
| Feb 28, 2027 - Mär 01, 2027 | 2 | Alle | € 603 | n.v. |
| Mär 01, 2027 - Mär 02, 2027 | 2 | Alle | € 544 | n.v. |
| Mär 02, 2027 - Mär 03, 2027 | 2 | Alle | € 599 | n.v. |
| Mär 03, 2027 - Mär 08, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mär 08, 2027 - Mär 09, 2027 | 2 | Alle | € 658 | n.v. |
| Mär 09, 2027 - Mär 10, 2027 | 2 | Alle | € 538 | n.v. |
| Mär 10, 2027 - Mär 11, 2027 | 2 | Alle | € 502 | n.v. |
| Mär 11, 2027 - Mär 12, 2027 | 2 | Alle | € 546 | n.v. |
| Mär 12, 2027 - Mär 13, 2027 | 2 | Alle | € 593 | n.v. |
| Mär 13, 2027 - Mär 14, 2027 | 2 | Alle | € 600 | n.v. |
| Mär 14, 2027 - Mär 15, 2027 | 2 | Alle | € 558 | n.v. |
| Mär 15, 2027 - Mär 16, 2027 | 2 | Alle | € 472 | n.v. |
| Mär 16, 2027 - Mär 17, 2027 | 2 | Alle | € 495 | n.v. |
| Mär 17, 2027 - Mär 18, 2027 | 2 | Alle | € 485 | n.v. |
| Mär 18, 2027 - Mär 19, 2027 | 2 | Alle | € 500 | n.v. |
| Mär 19, 2027 - Mär 20, 2027 | 2 | Alle | € 576 | n.v. |
| Mär 20, 2027 - Mär 21, 2027 | 2 | Alle | € 653 | n.v. |
| Mär 21, 2027 - Mär 22, 2027 | 2 | Alle | € 559 | n.v. |
| Mär 22, 2027 - Mär 23, 2027 | 2 | Alle | € 505 | n.v. |
| Mär 23, 2027 - Mär 24, 2027 | 2 | Alle | € 524 | n.v. |
| Mär 24, 2027 - Mär 25, 2027 | 2 | Alle | € 583 | n.v. |
| Mär 25, 2027 - Mär 29, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mär 29, 2027 - Mär 30, 2027 | 2 | Alle | € 607 | n.v. |
| Mär 30, 2027 - Mär 31, 2027 | 2 | Alle | € 581 | n.v. |
| Mär 31, 2027 - Apr 01, 2027 | 2 | Alle | € 573 | n.v. |
| Apr 01, 2027 - Apr 02, 2027 | 2 | Alle | € 574 | n.v. |
| Apr 02, 2027 - Apr 03, 2027 | 3 | Alle | € 601 | n.v. |
| Apr 03, 2027 - Apr 04, 2027 | 3 | Alle | € 668 | n.v. |
| Apr 04, 2027 - Apr 05, 2027 | 2 | Alle | € 602 | n.v. |
| Apr 05, 2027 - Apr 06, 2027 | 2 | Alle | € 661 | n.v. |
| Apr 06, 2027 - Apr 07, 2027 | 2 | Alle | € 704 | n.v. |
| Apr 07, 2027 - Apr 08, 2027 | 2 | Alle | € 722 | n.v. |
| Apr 08, 2027 - Apr 09, 2027 | 2 | Alle | € 725 | n.v. |
| Apr 09, 2027 - Apr 11, 2027 | 3 | Alle | € 725 | n.v. |
| Apr 11, 2027 - Apr 12, 2027 | 2 | Alle | € 684 | n.v. |
| Apr 12, 2027 - Apr 13, 2027 | 2 | Alle | € 704 | n.v. |
| Apr 13, 2027 - Apr 14, 2027 | 2 | Alle | € 727 | n.v. |
| Apr 14, 2027 - Apr 15, 2027 | 2 | Alle | € 742 | n.v. |
| Apr 15, 2027 - Apr 16, 2027 | 2 | Alle | € 741 | n.v. |
| Apr 16, 2027 - Apr 18, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 18, 2027 - Apr 20, 2027 | 2 | Alle | € 726 | n.v. |
| Apr 20, 2027 - Apr 21, 2027 | 2 | Alle | € 729 | n.v. |
| Apr 21, 2027 - Apr 22, 2027 | 2 | Alle | € 705 | n.v. |
| Apr 22, 2027 - Apr 23, 2027 | 2 | Alle | € 743 | n.v. |
| Apr 23, 2027 - Apr 25, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 25, 2027 - Apr 26, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 26, 2027 - Apr 27, 2027 | 2 | Alle | € 669 | n.v. |
| Apr 27, 2027 - Apr 28, 2027 | 2 | Alle | € 673 | n.v. |
| Apr 28, 2027 - Apr 29, 2027 | 2 | Alle | € 674 | n.v. |
| Apr 29, 2027 - Apr 30, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Apr 30, 2027 - Mai 02, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 02, 2027 - Mai 03, 2027 | 3 | Alle | € 718 | n.v. |
| Mai 03, 2027 - Mai 04, 2027 | 3 | Alle | € 722 | n.v. |
| Mai 04, 2027 - Mai 05, 2027 | 3 | Alle | € 716 | n.v. |
| Mai 05, 2027 - Mai 11, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 11, 2027 - Mai 12, 2027 | 3 | Alle | € 706 | n.v. |
| Mai 12, 2027 - Mai 13, 2027 | 3 | Alle | € 740 | n.v. |
| Mai 13, 2027 - Mai 31, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Mai 31, 2027 - Jun 01, 2027 | 3 | Alle | € 731 | n.v. |
| Jun 01, 2027 - Jun 04, 2027 | 3 | Alle | € 750 | n.v. |
| Jun 04, 2027 - Jun 05, 2027 | 3 | Alle | € 674 | n.v. |
| Jun 05, 2027 - Jun 06, 2027 | 3 | Alle | € 699 | n.v. |
| Jun 06, 2027 - Jun 07, 2027 | 3 | Alle | € 676 | n.v. |
| Jun 07, 2027 - Jun 08, 2027 | 3 | Alle | € 642 | n.v. |
| Jun 08, 2027 - Jun 09, 2027 | 3 | Alle | € 683 | n.v. |
| Jun 09, 2027 - Jun 10, 2027 | 3 | Alle | € 668 | n.v. |
| Jun 10, 2027 - Jun 11, 2027 | 3 | Alle | € 665 | n.v. |
| Jun 11, 2027 - Jun 12, 2027 | 3 | Alle | € 683 | n.v. |
| Jun 12, 2027 - Jun 13, 2027 | 3 | Alle | € 712 | n.v. |
| Jun 13, 2027 - Jun 14, 2027 | 3 | Alle | € 657 | n.v. |
| Jun 14, 2027 - Jun 15, 2027 | 3 | Alle | € 627 | n.v. |
| Jun 15, 2027 - Jun 16, 2027 | 3 | Alle | € 638 | n.v. |
| Jun 16, 2027 - Jun 17, 2027 | 3 | Alle | € 676 | n.v. |
| Jun 17, 2027 - Jun 18, 2027 | 3 | Alle | € 658 | n.v. |
| Jun 18, 2027 - Jun 19, 2027 | 3 | Alle | € 679 | n.v. |
| Jun 19, 2027 - Jun 20, 2027 | 3 | Alle | € 723 | n.v. |
| Jun 20, 2027 - Jun 21, 2027 | 3 | Alle | € 667 | n.v. |
| Jun 21, 2027 - Jun 22, 2027 | 3 | Alle | € 663 | n.v. |
| Jun 22, 2027 - Jun 23, 2027 | 3 | Alle | € 652 | n.v. |
| Jun 23, 2027 - Jun 24, 2027 | 3 | Alle | € 664 | n.v. |
| Jun 24, 2027 - Jun 25, 2027 | 3 | Alle | € 612 | n.v. |
| Jun 25, 2027 - Jun 26, 2027 | 3 | Alle | € 683 | n.v. |
| Jun 26, 2027 - Jun 27, 2027 | 3 | Alle | € 699 | n.v. |
| Jun 27, 2027 - Jun 28, 2027 | 3 | Alle | € 700 | n.v. |
| Jul 05, 2027 - Jul 06, 2027 | 3 | Alle | € 659 | n.v. |
| Jul 06, 2027 - Jul 07, 2027 | 3 | Alle | € 628 | n.v. |
| Jul 07, 2027 - Jul 08, 2027 | 3 | Alle | € 610 | n.v. |
| Jul 08, 2027 - Jul 09, 2027 | 3 | Alle | € 562 | n.v. |
| Jul 09, 2027 - Jul 10, 2027 | 3 | Alle | € 610 | n.v. |
| Jul 10, 2027 - Jul 11, 2027 | 3 | Alle | € 565 | n.v. |
| Jul 11, 2027 - Jul 12, 2027 | 3 | Alle | € 517 | n.v. |
| Jul 12, 2027 - Jul 13, 2027 | 3 | Alle | € 550 | n.v. |
| Jul 13, 2027 - Jul 14, 2027 | 3 | Alle | € 590 | n.v. |
| Jul 14, 2027 - Jul 15, 2027 | 3 | Alle | € 601 | n.v. |
| Jul 15, 2027 - Jul 17, 2027 | 3 | Alle | € 598 | n.v. |
| Jul 17, 2027 - Jul 18, 2027 | 3 | Alle | € 589 | n.v. |
| Jul 18, 2027 - Jul 20, 2027 | 3 | Alle | € 550 | n.v. |
| Jul 20, 2027 - Jul 21, 2027 | 3 | Alle | € 576 | n.v. |
| Jul 21, 2027 - Jul 22, 2027 | 3 | Alle | € 565 | n.v. |
| Jul 22, 2027 - Jul 23, 2027 | 3 | Alle | € 577 | n.v. |
| Jul 23, 2027 - Jul 24, 2027 | 3 | Alle | € 591 | n.v. |
| Jul 24, 2027 - Jul 25, 2027 | 3 | Alle | € 561 | n.v. |
| Jul 25, 2027 - Jul 26, 2027 | 3 | Alle | € 546 | n.v. |
| Jul 26, 2027 - Jul 27, 2027 | 3 | Alle | € 579 | n.v. |
| Jul 27, 2027 - Jul 28, 2027 | 3 | Alle | € 572 | n.v. |
| Jul 28, 2027 - Jul 30, 2027 | 3 | Alle | € 613 | n.v. |
| Jul 30, 2027 - Jul 31, 2027 | 3 | Alle | € 610 | n.v. |
| Jul 31, 2027 - Aug 01, 2027 | 3 | Alle | € 595 | n.v. |
| Aug 01, 2027 - Aug 02, 2027 | 2 | Alle | € 619 | n.v. |
| Aug 02, 2027 - Aug 03, 2027 | 2 | Alle | € 613 | n.v. |
| Aug 03, 2027 - Aug 04, 2027 | 2 | Alle | € 631 | n.v. |
| Aug 04, 2027 - Aug 05, 2027 | 2 | Alle | € 621 | n.v. |
| Aug 05, 2027 - Aug 06, 2027 | 2 | Alle | € 633 | n.v. |
| Aug 06, 2027 - Aug 07, 2027 | 2 | Alle | € 744 | n.v. |
| Aug 07, 2027 - Aug 08, 2027 | 2 | Alle | € 750 | n.v. |
| Aug 08, 2027 - Aug 09, 2027 | 2 | Alle | € 676 | n.v. |
